【盘中播报】79只个股突破半年线
股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:02分,上证综指2853.88点,收于半年线之下,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为7078.86亿元。到目前为止今日有79只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有【()、】、南兴股份、盛通股份等,乖离率分别为9.78%、9.53%、9.04%;雄韬股份、华闻集团、新金路等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600220 | 江苏阳光 | 10.00 | 3.72 | 2.20 | 2.42 | 9.78 |
002757 | 【()、】 | 9.98 | 6.81 | 17.31 | 18.96 | 9.53 |
002599 | 【()、】 | 9.93 | 6.14 | 4.47 | 4.87 | 9.04 |
300370 | 安控科技 | 9.88 | 9.06 | 3.39 | 3.67 | 8.13 |
000032 | 深桑达A | 9.98 | 2.37 | 12.43 | 13.44 | 8.09 |
300343 | 联创股份 | 10.10 | 16.71 | 3.13 | 3.38 | 8.07 |
300771 | 【()、】 | 10.00 | 18.45 | 59.22 | 63.81 | 7.76 |
002672 | 东江环保 | 9.99 | 6.22 | 9.54 | 10.24 | 7.37 |
300258 | 精锻科技 | 7.43 | 1.35 | 10.92 | 11.71 | 7.26 |
300608 | 思 特 奇 | 7.05 | 4.54 | 17.08 | 18.23 | 6.72 |
002614 | 奥 佳 华 | 10.04 | 10.42 | 11.20 | 11.95 | 6.69 |
600850 | 华东电脑 | 6.93 | 2.22 | 24.82 | 26.38 | 6.28 |
600156 | 华升股份 | 10.07 | 3.34 | 4.35 | 4.59 | 5.46 |
300055 | 万 邦 达 | 9.65 | 6.10 | 6.49 | 6.82 | 5.12 |
300479 | 神思电子 | 6.73 | 5.57 | 15.41 | 16.18 | 4.96 |
600889 | 南京化纤 | 6.42 | 3.14 | 4.59 | 4.81 | 4.72 |
300044 | 赛为智能 | 5.79 | 7.84 | 6.99 | 7.31 | 4.58 |
603595 | 东尼电子 | 8.36 | 8.30 | 26.95 | 28.14 | 4.43 |
002638 | 勤上股份 | 9.87 | 8.13 | 3.21 | 3.34 | 4.14 |
300290 | 荣科科技 | 4.40 | 2.07 | 6.15 | 6.40 | 4.14 |
603200 | 上海洗霸 | 4.21 | 17.62 | 22.35 | 23.27 | 4.11 |
002087 | 新野纺织 | 7.47 | 8.16 | 3.60 | 3.74 | 4.02 |
002083 | 孚日股份 | 4.65 | 1.42 | 6.07 | 6.30 | 3.72 |
600589 | 广东榕泰 | 10.08 | 3.11 | 5.06 | 5.24 | 3.60 |
600754 | 锦江酒店 | 5.30 | 1.63 | 24.77 | 25.64 | 3.53 |
002098 | 浔兴股份 | 7.77 | 4.79 | 6.44 | 6.66 | 3.49 |
000826 | 启迪环境 | 8.17 | 4.79 | 9.21 | 9.53 | 3.46 |
300331 | 苏大维格 | 4.52 | 3.60 | 22.18 | 22.90 | 3.25 |
300233 | 金城医药 | 3.90 | 1.61 | 20.18 | 20.79 | 3.02 |
000665 | 湖北广电 | 9.96 | 2.70 | 5.26 | 5.41 | 2.87 |
600337 | 美克家居 | 3.20 | 2.55 | 4.07 | 4.19 | 2.85 |
000681 | 视觉中国 | 3.94 | 4.10 | 20.27 | 20.84 | 2.80 |
600757 | 长江传媒 | 3.41 | 3.25 | 6.20 | 6.37 | 2.71 |
600448 | 华纺股份 | 10.09 | 4.36 | 5.85 | 6.00 | 2.56 |
300629 | 新 劲 刚 | 3.26 | 3.52 | 18.85 | 19.31 | 2.43 |
600731 | 湖南海利 | 4.04 | 5.92 | 6.79 | 6.95 | 2.40 |
002172 | 澳洋健康 | 3.54 | 4.18 | 3.72 | 3.80 | 2.26 |
002544 | 杰赛科技 | 5.27 | 2.61 | 13.10 | 13.39 | 2.20 |
002587 | 奥拓电子 | 3.00 | 4.67 | 7.06 | 7.21 | 2.11 |
300437 | 清 水 源 | 9.97 | 13.19 | 10.72 | 10.92 | 1.90 |
600493 | 凤竹纺织 | 10.04 | 5.95 | 5.60 | 5.70 | 1.87 |
603773 | 沃格光电 | 2.86 | 4.28 | 32.49 | 33.07 | 1.80 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 3.35 | 2.30 | 5.76 | 5.86 | 1.73 |
300706 | 阿 石 创 | 3.04 | 7.71 | 24.68 | 25.11 | 1.72 |
000420 | 吉林化纤 | 6.60 | 2.69 | 2.23 | 2.26 | 1.36 |
002528 | 英 飞 拓 | 6.78 | 2.62 | 4.81 | 4.88 | 1.35 |
600809 | 山西汾酒 | 3.39 | 0.58 | 84.14 | 85.20 | 1.26 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.92 | 12.04 | 5.65 | 5.72 | 1.26 |
601200 | 上海环境 | 2.77 | 1.61 | 11.36 | 11.50 | 1.21 |
002928 | 华夏航空 | 2.88 | 4.02 | 10.95 | 11.08 | 1.18 |
300137 | 先河环保 | 2.12 | 4.68 | 7.60 | 7.69 | 1.14 |
600177 | 雅 戈 尔 | 1.96 | 0.44 | 6.68 | 6.75 | 1.07 |
300151 | 昌红科技 | 5.24 | 3.20 | 8.56 | 8.64 | 0.96 |
002003 | 伟星股份 | 1.99 | 0.88 | 6.09 | 6.15 | 0.94 |
000726 | 鲁 泰 A | 4.06 | 1.22 | 9.13 | 9.22 | 0.93 |
000901 | 航天科技 | 1.15 | 2.96 | 11.33 | 11.43 | 0.86 |
600388 | 龙净环保 | 2.63 | 1.08 | 10.07 | 10.16 | 0.84 |
603267 | 鸿远电子 | 6.56 | 11.05 | 51.63 | 52.00 | 0.71 |
600507 | 方大特钢 | 0.90 | 0.71 | 8.93 | 8.99 | 0.65 |
000061 | 农 产 品 | 5.27 | 2.02 | 5.36 | 5.39 | 0.58 |
600390 | 五矿资本 | 1.19 | 0.25 | 7.60 | 7.64 | 0.55 |
002101 | 广东鸿图 | 1.12 | 1.75 | 7.19 | 7.23 | 0.55 |
300470 | 中密控股 | 1.37 | 0.74 | 26.42 | 26.55 | 0.50 |
300747 | 锐科激光 | 4.66 | 2.70 | 100.15 | 100.60 | 0.45 |
002077 | 大港股份 | 1.72 | 4.56 | 5.88 | 5.91 | 0.44 |
600369 | 西南证券 | 0.86 | 0.80 | 4.68 | 4.70 | 0.44 |
300452 | 山河药辅 | 1.04 | 3.02 | 15.46 | 15.52 | 0.39 |
300689 | 澄天伟业 | 2.37 | 5.96 | 39.11 | 39.26 | 0.38 |
002701 | 奥 瑞 金 | 3.65 | 1.46 | 4.53 | 4.54 | 0.32 |
002369 | 卓翼科技 | 0.68 | 5.89 | 8.79 | 8.82 | 0.29 |
002197 | 证通电子 | 6.04 | 4.63 | 8.23 | 8.25 | 0.28 |
600295 | 鄂尔多斯 | 3.89 | 2.03 | 8.25 | 8.27 | 0.23 |
300634 | 彩讯股份 | 10.03 | 1.91 | 18.83 | 18.87 | 0.20 |
603890 | 春秋电子 | 2.57 | 3.42 | 9.95 | 9.97 | 0.17 |
600501 | 航天晨光 | 0.61 | 1.89 | 8.20 | 8.21 | 0.17 |
300768 | 迪普科技 | 5.71 | 7.99 | 37.15 | 37.21 | 0.17 |
000510 | 新 金 路 | 3.57 | 2.74 | 4.05 | 4.06 | 0.16 |
000793 | 华闻集团 | 0.65 | 1.73 | 3.11 | 3.11 | 0.09 |
002733 | 雄韬股份 | 0.53 | 3.13 | 22.75 | 22.77 | 0.07 |
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情