188只股涨停 最大封单资金19.24亿元
股票分析 2023-02-04 14:02www.16816898.cn股票分析报告
截至收盘,上证综指报收2875.96点,上涨0.33%;深证成指收于10611.55点,上涨0.10%。中小板指下跌0.14%;创业板指上涨0.18%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2215只,占比60.14%,下跌个股有1332只,平盘个股137只。其中,收盘股价涨停的有188只,跌停股有6只。证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有79只,中小板45只,创业板64只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、公用事业、传媒行业,上榜个股有24只、21只、18只。涨停股中,泰林生物、斯达半导、【()、】、公牛集团等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST盈方、ST银河等11只股为ST股。连续涨停天数看,泰林生物等已连收13个涨停板,连续涨停数量最多。从收盘涨停板封单量来看,泰达股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有9410.96万股,是江苏吴中、深康佳A等,涨停板封单分别有5364.56万股、3974.69万股。以封单金额计算,公牛集团、斯达半导、泰达股份等涨停板封单资金最多,分别有19.24亿元、9.64亿元、7.72亿元。(数据宝)两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 94.17 | 0.43 | 2042.80 | 192370.01 | 轻工制造 |
603290 | 斯达半导 | 24.43 | 0.17 | 3947.52 | 96437.96 | 电子 |
000652 | 泰达股份 | 8.20 | 0.31 | 9410.96 | 77169.87 | 综合 |
300363 | 博腾股份 | 25.39 | 0.50 | 2449.61 | 62195.72 | 医药生物 |
600200 | 江苏吴中 | 10.78 | 0.86 | 5364.56 | 57829.96 | 医药生物 |
300051 | 三五互联 | 12.39 | 2.04 | 2867.63 | 35529.89 | 传媒 |
000016 | 深康佳A | 6.88 | 0.67 | 3974.69 | 27345.90 | 家用电器 |
002838 | 道恩股份 | 18.47 | 0.36 | 1361.75 | 25151.60 | 化工 |
002326 | 永太科技 | 18.62 | 12.51 | 1247.33 | 23225.35 | 化工 |
300578 | 会畅通讯 | 48.16 | 2.12 | 387.45 | 18659.78 | 通信 |
300261 | 雅本化学 | 4.80 | 0.34 | 3842.63 | 18444.63 | 化工 |
600636 | 三爱富 | 14.64 | 0.85 | 1258.07 | 18418.19 | 传媒 |
300813 | 泰林生物 | 82.95 | 0.40 | 187.71 | 15570.54 | 机械设备 |
300654 | 世纪天鸿 | 17.28 | 1.26 | 843.12 | 14569.12 | 传媒 |
603301 | 振德医疗 | 48.50 | 5.04 | 267.88 | 12992.35 | 医药生物 |
601900 | 南方传媒 | 11.18 | 0.91 | 1158.97 | 12957.29 | 传媒 |
300235 | 方直科技 | 21.03 | 0.64 | 611.46 | 12859.00 | 计算机 |
603019 | 中科曙光 | 46.24 | 9.62 | 259.01 | 11976.84 | 计算机 |
002467 | 二六三 | 9.32 | 29.53 | 1279.29 | 11922.95 | 通信 |
601698 | 中国卫通 | 17.27 | 27.42 | 668.24 | 11540.47 | 国防军工 |
601999 | 出版传媒 | 10.59 | 7.34 | 1009.83 | 10694.09 | 传媒 |
300801 | 【()、】 | 47.83 | 2.86 | 213.15 | 10194.85 | 化工 |
002551 | 尚荣医疗 | 8.51 | 0.94 | 1135.15 | 9660.16 | 医药生物 |
300045 | 华力创通 | 10.77 | 6.91 | 880.96 | 9487.92 | 计算机 |
002975 | 博杰股份 | 60.28 | 0.21 | 151.99 | 9161.96 | 机械设备 |
002486 | 嘉麟杰 | 3.38 | 0.86 | 2646.09 | 8943.78 | 纺织服装 |
300815 | 【()、】 | 68.53 | 2.14 | 122.89 | 8421.46 | 公用事业 |
603131 | 【()、】 | 18.40 | 2.94 | 412.40 | 7588.16 | 机械设备 |
300046 | 台基股份 | 19.03 | 5.19 | 396.48 | 7544.96 | 电子 |
002955 | 鸿合科技 | 72.36 | 29.66 | 104.09 | 7531.84 | 电子 |
002235 | 安妮股份 | 10.22 | 17.26 | 707.81 | 7233.86 | 轻工制造 |
002950 | 奥美医疗 | 55.28 | 30.00 | 124.14 | 6862.46 | 医药生物 |
300383 | 光环新网 | 25.73 | 6.94 | 259.22 | 6669.69 | 通信 |
000955 | 欣龙控股 | 11.76 | 19.38 | 553.59 | 6510.25 | 纺织服装 |
002483 | 润邦股份 | 5.13 | 1.41 | 1116.10 | 5725.61 | 机械设备 |
002229 | 鸿博股份 | 7.28 | 7.22 | 777.92 | 5663.26 | 轻工制造 |
300123 | 亚光科技 | 13.46 | 19.14 | 415.38 | 5590.95 | 国防军工 |
002239 | 奥特佳 | 2.62 | 7.65 | 2112.18 | 5533.92 | 汽车 |
002348 | 高乐股份 | 4.07 | 0.86 | 1341.80 | 5461.13 | 轻工制造 |
600448 | 华纺股份 | 6.00 | 4.67 | 909.22 | 5455.29 | 纺织服装 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.89 | 14.54 | 889.09 | 5236.74 | 通信 |
600158 | 中体产业 | 9.66 | 2.95 | 513.78 | 4963.11 | 传媒 |
300634 | 彩讯股份 | 18.87 | 1.95 | 254.22 | 4797.13 | 计算机 |
600804 | 鹏博士 | 6.14 | 7.44 | 774.53 | 4755.62 | 通信 |
600513 | 联环药业 | 21.52 | 19.41 | 218.22 | 4696.18 | 医药生物 |
000819 | 岳阳兴长 | 10.47 | 13.35 | 428.01 | 4481.21 | 化工 |
603267 | 鸿远电子 | 53.68 | 16.36 | 82.91 | 4450.84 | 电子 |
300315 | 掌趣科技 | 7.37 | 9.33 | 595.58 | 4389.42 | 传媒 |
002402 | 和而泰 | 14.32 | 16.77 | 302.40 | 4330.38 | 电子 |
300370 | 安控科技 | 3.67 | 9.24 | 1085.79 | 3984.85 | 机械设备 |
600168 | 武汉控股 | 7.63 | 5.51 | 485.84 | 3706.94 | 公用事业 |
000949 | 新乡化纤 | 4.35 | 5.44 | 849.03 | 3693.27 | 化工 |
300373 | 扬杰科技 | 26.18 | 6.89 | 133.75 | 3501.49 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | 8.68 | 7.21 | 396.71 | 3443.46 | 通信 |
600080 | 金花股份 | 7.00 | 10.64 | 481.29 | 3369.00 | 医药生物 |
300352 | 北信源 | 8.26 | 16.94 | 403.68 | 3334.36 | 计算机 |
000665 | 湖北广电 | 5.41 | 2.73 | 612.96 | 3316.12 | 传媒 |
600879 | 航天电子 | 6.97 | 10.70 | 470.09 | 3276.50 | 国防军工 |
300459 | 金科文化 | 4.38 | 11.20 | 741.27 | 3246.75 | 传媒 |
600736 | 苏州高新 | 5.34 | 2.85 | 596.25 | 3183.97 | 房地产 |
002126 | 银轮股份 | 11.09 | 10.36 | 278.20 | 3085.28 | 汽车 |
300248 | 新开普 | 11.88 | 2.14 | 247.18 | 2936.51 | 计算机 |
002076 | 雪 莱 特 | 2.44 | 6.15 | 1199.05 | 2925.68 | 电子 |
300520 | 科大国创 | 22.68 | 9.77 | 126.51 | 2869.16 | 计算机 |
300598 | 诚迈科技 | 218.90 | 5.39 | 12.90 | 2824.90 | 计算机 |
002757 | 南兴股份 | 18.96 | 6.86 | 148.83 | 2821.87 | 机械设备 |
300448 | 浩云科技 | 14.48 | 13.50 | 194.07 | 2810.08 | 计算机 |
002614 | 奥佳华 | 11.95 | 10.57 | 227.46 | 2718.12 | 家用电器 |
000815 | 美利云 | 7.05 | 1.06 | 376.17 | 2651.97 | 轻工制造 |
300211 | 亿通科技 | 8.21 | 16.45 | 307.56 | 2525.03 | 通信 |
603083 | 剑桥科技 | 31.48 | 17.39 | 79.22 | 2493.89 | 通信 |
000977 | 浪潮信息 | 43.77 | 10.64 | 52.49 | 2297.49 | 计算机 |
603588 | 高能环境 | 11.57 | 10.88 | 197.79 | 2288.47 | 公用事业 |
300623 | 捷捷微电 | 42.44 | 21.96 | 53.89 | 2287.18 | 电子 |
600866 | 星湖科技 | 7.90 | 23.80 | 289.50 | 2287.01 | 食品饮料 |
002973 | 侨银环保 | 20.22 | 42.60 | 110.84 | 2241.09 | 公用事业 |
300645 | 正元智慧 | 16.74 | 22.83 | 132.60 | 2219.69 | 计算机 |
300693 | 盛弘股份 | 19.98 | 19.42 | 110.47 | 2207.29 | 电气设备 |
300513 | 恒实科技 | 18.98 | 13.90 | 114.16 | 2166.69 | 通信 |
603848 | 好太太 | 12.86 | 6.23 | 167.64 | 2155.85 | 轻工制造 |
300190 | 维尔利 | 7.70 | 3.61 | 279.18 | 2149.70 | 公用事业 |
300100 | 双林股份 | 5.54 | 2.94 | 387.48 | 2146.63 | 汽车 |
300145 | 中金环境 | 3.99 | 8.01 | 529.61 | 2113.16 | 机械设备 |
000544 | 中原环保 | 6.42 | 1.30 | 329.01 | 2112.23 | 公用事业 |
300468 | 四方精创 | 39.15 | 15.53 | 53.80 | 2106.16 | 计算机 |
300343 | 联创股份 | 3.38 | 16.76 | 618.57 | 2090.76 | 传媒 |
000826 | 启迪环境 | 9.69 | 5.68 | 213.67 | 2070.44 | 公用事业 |
600225 | 天津松江 | 2.40 | 2.86 | 854.64 | 2051.13 | 房地产 |
002376 | 新北洋 | 11.95 | 3.91 | 167.37 | 2000.07 | 计算机 |
603887 | 城地股份 | 29.38 | 7.56 | 67.68 | 1988.32 | 建筑装饰 |
002672 | 东江环保 | 10.24 | 6.41 | 182.35 | 1867.23 | 公用事业 |
603880 | 南卫股份 | 20.91 | 23.66 | 89.24 | 1865.95 | 医药生物 |
000636 | 风华高科 | 16.17 | 10.09 | 114.29 | 1848.07 | 电子 |
002436 | 兴森科技 | 10.73 | 12.04 | 171.78 | 1843.23 | 电子 |
002354 | 天神娱乐 | 2.83 | 2.91 | 632.25 | 1789.26 | 传媒 |
603726 | 朗迪集团 | 18.94 | 7.32 | 91.32 | 1729.61 | 家用电器 |
600862 | 中航高科 | 12.03 | 2.15 | 142.24 | 1711.18 | 国防军工 |
000953 | ST河化 | 4.57 | 0.03 | 367.30 | 1678.56 | 化工 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6.47 | 2.25 | 256.44 | 1659.15 | 汽车 |
300266 | 兴源环境 | 4.06 | 9.84 | 404.61 | 1642.70 | 公用事业 |
300030 | 阳普医疗 | 13.81 | 24.74 | 117.10 | 1617.15 | 医药生物 |
002743 | 富煌钢构 | 5.89 | 2.28 | 271.80 | 1600.93 | 建筑装饰 |
600409 | 三友化工 | 7.17 | 11.61 | 214.65 | 1539.04 | 化工 |
300055 | 万邦达 | 6.84 | 6.57 | 204.75 | 1400.48 | 公用事业 |
300276 | 三丰智能 | 8.06 | 3.42 | 173.52 | 1398.57 | 机械设备 |
300771 | 智莱科技 | 63.81 | 18.70 | 21.69 | 1384.26 | 计算机 |
601200 | 上海环境 | 12.31 | 2.96 | 112.23 | 1381.59 | 公用事业 |
002776 | 柏堡龙 | 10.43 | 17.66 | 132.12 | 1377.98 | 纺织服装 |
300437 | 清水源 | 10.92 | 13.31 | 125.42 | 1369.56 | 化工 |
002742 | 三圣股份 | 6.88 | 3.67 | 195.75 | 1346.76 | 建筑材料 |
600892 | 大晟文化 | 3.76 | 5.00 | 354.31 | 1332.21 | 传媒 |
300692 | 中环环保 | 13.07 | 10.30 | 101.62 | 1328.17 | 公用事业 |
300359 | 全通教育 | 8.78 | 22.30 | 150.63 | 1322.53 | 传媒 |
601789 | 宁波建工 | 3.74 | 3.64 | 351.82 | 1315.82 | 建筑装饰 |
300026 | 红日药业 | 6.22 | 14.01 | 208.30 | 1295.65 | 医药生物 |
002164 | 宁波东力 | 3.47 | 2.25 | 366.81 | 1272.83 | 机械设备 |
600751 | 海航科技 | 2.87 | 2.55 | 440.23 | 1263.45 | 电子 |
600156 | 华升股份 | 4.59 | 3.47 | 267.45 | 1227.58 | 纺织服装 |
000758 | 中色股份 | 5.03 | 3.20 | 238.92 | 1201.77 | 有色金属 |
300385 | 雪浪环境 | 11.64 | 3.78 | 100.77 | 1173.00 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 26.57 | 15.42 | 44.02 | 1169.61 | 传媒 |
300137 | 先河环保 | 8.28 | 8.03 | 138.47 | 1146.54 | 公用事业 |
600480 | 凌云股份 | 9.71 | 8.93 | 115.71 | 1123.55 | 汽车 |
300656 | 民德电子 | 24.62 | 8.47 | 45.30 | 1115.39 | 电子 |
300637 | 扬帆新材 | 14.51 | 32.92 | 76.77 | 1113.93 | 化工 |
603686 | 龙马环卫 | 13.54 | 11.56 | 80.87 | 1094.98 | 机械设备 |
002111 | 威海广泰 | 17.47 | 7.32 | 61.24 | 1069.86 | 机械设备 |
300160 | 秀强股份 | 5.81 | 15.65 | 178.69 | 1038.19 | 家用电器 |
600845 | 宝信软件 | 50.47 | 2.42 | 20.10 | 1014.60 | 计算机 |
000032 | 深桑达A | 13.44 | 2.51 | 72.32 | 971.99 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 40.56 | 3.82 | 23.35 | 947.12 | 通信 |
002599 | 盛通股份 | 4.87 | 6.23 | 192.23 | 936.14 | 轻工制造 |
600589 | 广东榕泰 | 5.24 | 3.23 | 172.93 | 906.15 | 化工 |
600220 | 江苏阳光 | 2.42 | 3.82 | 365.60 | 884.75 | 纺织服装 |
600083 | 博信股份 | 28.16 | 3.80 | 30.85 | 868.74 | 综合 |
300140 | 中环装备 | 10.43 | 4.54 | 81.62 | 851.30 | 公用事业 |
002316 | 亚联发展 | 7.92 | 13.03 | 106.51 | 843.55 | 计算机 |
603603 | 博天环境 | 8.04 | 3.99 | 104.08 | 836.80 | 公用事业 |
300312 | 邦讯技术 | 6.70 | 25.78 | 123.14 | 825.04 | 通信 |
300089 | 文化长城 | 3.53 | 15.78 | 233.49 | 824.20 | 传媒 |
002771 | 真视通 | 15.07 | 23.13 | 54.57 | 822.41 | 计算机 |
603311 | 金海环境 | 14.84 | 9.18 | 55.11 | 817.83 | 机械设备 |
603078 | 江化微 | 38.87 | 12.63 | 20.94 | 813.77 | 化工 |
603010 | 万盛股份 | 12.22 | 3.46 | 65.24 | 797.28 | 化工 |
300688 | 创业黑马 | 22.50 | 14.24 | 35.43 | 797.11 | 综合 |
300579 | 数字认证 | 42.19 | 6.85 | 18.67 | 787.58 | 计算机 |
002134 | 天津普林 | 9.12 | 7.25 | 86.31 | 787.18 | 电子 |
000782 | 美达股份 | 4.36 | 9.15 | 174.47 | 760.69 | 化工 |
300090 | 盛运环保 | 1.44 | 6.27 | 523.50 | 753.84 | 公用事业 |
300674 | 宇信科技 | 41.16 | 2.94 | 18.06 | 743.24 | 计算机 |
603229 | 奥翔药业 | 29.15 | 18.78 | 23.80 | 693.77 | 医药生物 |
002435 | 长江健康 | 5.15 | 5.51 | 128.05 | 659.45 | 医药生物 |
002693 | 双成药业 | 6.75 | 12.64 | 97.58 | 658.65 | 医药生物 |
600493 | 凤竹纺织 | 5.70 | 6.18 | 114.55 | 652.93 | 纺织服装 |
002711 | ST欧浦 | 1.32 | 4.25 | 485.99 | 641.51 | 交通运输 |
603636 | 南威软件 | 12.27 | 7.89 | 50.14 | 615.21 | 计算机 |
300187 | 永清环保 | 4.83 | 3.15 | 122.61 | 592.21 | 公用事业 |
300156 | 神雾环保 | 1.49 | 8.85 | 393.44 | 586.22 | 公用事业 |
002638 | 勤上股份 | 3.34 | 8.20 | 172.80 | 577.15 | 传媒 |
603157 | 拉夏贝尔 | 5.10 | 14.42 | 111.19 | 567.07 | 纺织服装 |
300431 | 暴风集团 | 3.05 | 12.20 | 183.58 | 559.92 | 传媒 |
000635 | 英 力 特 | 9.09 | 10.43 | 55.31 | 502.74 | 化工 |
300152 | 科融环境 | 3.34 | 7.17 | 147.98 | 494.26 | 公用事业 |
603232 | 格尔软件 | 47.05 | 7.44 | 10.41 | 489.86 | 计算机 |
600152 | 维科技术 | 7.83 | 13.59 | 56.91 | 445.61 | 电子 |
603859 | 能科股份 | 29.12 | 6.79 | 14.46 | 421.19 | 电气设备 |
600965 | 福成股份 | 7.73 | 1.42 | 52.70 | 407.37 | 休闲服务 |
002113 | ST天润 | 1.79 | 4.92 | 214.72 | 384.35 | 传媒 |
000982 | ST 中绒 | 1.46 | 0.55 | 241.43 | 352.49 | 纺织服装 |
300290 | 荣科科技 | 6.74 | 3.55 | 49.47 | 333.39 | 计算机 |
000981 | ST银亿 | 1.47 | 0.89 | 179.36 | 263.66 | 房地产 |
000670 | ST盈方 | 1.82 | 2.92 | 137.00 | 249.34 | 电子 |
002359 | ST北讯 | 1.86 | 2.30 | 134.00 | 249.24 | 通信 |
002116 | 中国海诚 | 8.11 | 1.61 | 30.73 | 249.22 | 建筑装饰 |
603595 | 东尼电子 | 28.57 | 10.54 | 8.72 | 249.08 | 电子 |
603429 | 集友股份 | 44.66 | 1.77 | 5.18 | 231.50 | 轻工制造 |
300536 | 农尚环境 | 7.91 | 6.32 | 27.35 | 216.32 | 建筑装饰 |
603416 | 信捷电气 | 30.20 | 3.68 | 6.93 | 209.35 | 电气设备 |
002556 | 辉隆股份 | 6.41 | 9.86 | 27.45 | 175.95 | 化工 |
000659 | 珠海中富 | 2.38 | 1.62 | 63.80 | 151.84 | 轻工制造 |
000035 | 中国天楹 | 5.83 | 1.32 | 20.94 | 122.08 | 公用事业 |
000806 | ST银河 | 2.08 | 3.03 | 55.89 | 116.25 | 电气设备 |
000820 | ST节能 | 1.43 | 4.27 | 75.83 | 108.43 | 公用事业 |
002308 | 威创股份 | 5.69 | 10.54 | 14.83 | 84.38 | 计算机 |
002089 | ST新海 | 1.89 | 3.77 | 43.04 | 81.34 | 通信 |
002793 | 东音股份 | 17.31 | 20.74 | 4.21 | 72.80 | 机械设备 |
002356 | ST赫美 | 1.81 | 2.78 | 33.77 | 61.13 | 轻工制造 |
300324 | 旋极信息 | 8.84 | 12.86 | 6.82 | 60.29 | 计算机 |
上一篇:【盘中播报】79只个股突破半年线
下一篇:1497只股短线走稳 站上五日均线
股票k线图分析
- 长青股份最新消息 长青股份最新公告
- 浙江建设股票行情 002761浙江建设股票行情
- 上证指数今日行情走势 上证指数最新行情
- 上海建工股票股吧 上海建工股票为什么只跌不涨
- 002818富森美股票 002818富森美股票雪球
- 002755奥赛康股票 奥赛康股票股吧
- 键桥通讯股票 键桥通讯股票持仓基金
- 嘉应制药股票 嘉应制药股票十大股东
- 黄金价格走势 黄金价格走势图一年
- 股票持仓截图 股票持仓截图怎么看
- 股票炒股查询 股票查询app
- 600138中青旅股票 中青旅股价分析
- 600050 中国联通股票 600050中国联通股票股价行情财
- 神舟太空股票代码 神舟太空集团
- 世纪互联股票 世纪互联股票走势
- 中国中冶h股:中国中冶h股行情