燃料电池概念本日下跌0.08% 主力资金净流入-16.

基金 2025-04-18 12:36www.16816898.cn私募基金

燃料电池概念股资金流向一览

资金流入榜

股票代码 | 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 主力资金净流入(万元)

|-||

002536 | 飞龙股份 | 10.01 | 17,531.38

600872 | 中炬高新 | 7.62 | 10,812.86

601633 | 长城汽车 | 0.34 | 8,171.79

002167 | 东方锆业 | 10.04 | 7,991.35

002534 | 西子洁能 | 6.92 | 5,951.01

600733 | 北汽蓝谷 | 1.03 | 5,326.92

000887 | 中鼎股份 | 0.24 | 2,345.22

300048 | 合康新能 | 3.87 | 2,327.7

300408 | 三环集团 | -0.9 | 1,828.91

600192 | 长城电工 | 0.65 | 1,792.16

资金流出榜

股票代码 | 股票名称 | 今日涨跌幅(%) | 主力资金净流入(万元)

|-||

000625 | 长安汽车 | -2.16 | -33,336.58

600104 | 上汽集团 | -1.51 | -21,947.19

300438 | 鹏辉能源 | -2.54 | -16,667.93

002808 | 恒久科技 | 0.11 | -11,133.57

300068 | 南都电源 | -3.38 | -9,308.09

300466 | 赛摩智能 | -2.73 | -7,186.91

300450 | 先导智能 | -1.32 | -6,728.98

002648 | 卫星化学 | 2.31 | -5,391.56

中通客车等若干只股票均有资金流出情况。详细数据可参见完整榜单。总体而言,市场资金对于燃料电池概念股的关注呈现出较大的波动性,部分资金流入,部分资金流出。投资者需密切关注市场动态,做好投资决策。不同股票的涨跌情况也呈现出差异化,投资者在投资决策时需综合考虑多方面因素。

上一篇:恒通云股东减持13万股 下一篇:没有了

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by