今日44只股长线走稳 站上年线
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3127.64点,收于年线之上,涨跌幅0.822%,A股总成交额为1479.47亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有弘亚数控、长川科技、天业通联等,乖离率分别为3.77%、3.50%、3.37%;华北制药、星云股份、浙江龙盛等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002833 | 弘亚数控 | 4.07 | 2.55 | 48.55 | 50.38 | 3.77 |
300604 | 长川科技 | 3.74 | 5.31 | 38.09 | 39.42 | 3.50 |
002459 | 天业通联 | 5.06 | 10.62 | 17.07 | 17.64 | 3.37 |
300401 | 花园生物 | 3.32 | 0.97 | 30.74 | 31.71 | 3.15 |
603385 | 惠达卫浴 | 3.92 | 8.36 | 29.22 | 29.93 | 2.42 |
603816 | 顾家家居 | 2.95 | 1.14 | 50.87 | 52.00 | 2.21 |
002835 | 同为股份 | 10.01 | 16.74 | 18.55 | 18.90 | 1.89 |
601128 | 常熟银行 | 4.38 | 4.88 | 11.51 | 11.68 | 1.51 |
300611 | 美力科技 | 10.01 | 16.92 | 48.22 | 48.91 | 1.43 |
002258 | 利尔化学 | 2.00 | 0.26 | 11.56 | 11.72 | 1.37 |
300075 | 数字政通 | 2.62 | 2.61 | 21.27 | 21.54 | 1.27 |
603717 | 天域生态 | 4.55 | 6.00 | 34.72 | 35.15 | 1.23 |
600698 | 湖南天雁 | 1.36 | 1.78 | 8.10 | 8.20 | 1.20 |
002478 | 常宝股份 | 1.03 | 0.28 | 5.80 | 5.86 | 0.95 |
002595 | 豪迈科技 | 1.07 | 0.12 | 21.60 | 21.78 | 0.85 |
603566 | 普 莱 柯 | 2.25 | 0.18 | 24.40 | 24.59 | 0.80 |
002493 | 荣盛石化 | 1.30 | 0.06 | 9.30 | 9.37 | 0.79 |
601003 | 柳钢股份 | 1.17 | 0.33 | 4.29 | 4.32 | 0.73 |
002823 | 凯中精密 | 7.68 | 9.60 | 22.83 | 22.99 | 0.68 |
600219 | 南山铝业 | 0.94 | 0.18 | 3.20 | 3.22 | 0.67 |
600210 | 紫江企业 | 0.91 | 0.53 | 5.49 | 5.53 | 0.67 |
600030 | 中信证券 | 1.11 | 0.29 | 16.33 | 16.43 | 0.58 |
601228 | 广 州 港 | 2.72 | 3.78 | 8.64 | 8.69 | 0.58 |
600998 | 九 州 通 | 1.37 | 0.06 | 19.88 | 19.99 | 0.58 |
300258 | 精锻科技 | 0.66 | 0.38 | 15.14 | 15.23 | 0.57 |
000030 | 富奥股份 | 0.84 | 0.09 | 8.31 | 8.36 | 0.55 |
002860 | 星 帅 尔 | 2.03 | 3.31 | 49.99 | 50.20 | 0.41 |
603050 | 科林电气 | 1.75 | 6.51 | 40.60 | 40.73 | 0.32 |
002523 | 天桥起重 | 1.82 | 0.13 | 5.57 | 5.59 | 0.31 |
600361 | 华联综超 | 0.45 | 1.89 | 6.62 | 6.64 | 0.30 |
300629 | 新 劲 刚 | 2.59 | 3.70 | 43.08 | 43.20 | 0.27 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.66 | 0.23 | 10.60 | 10.63 | 0.25 |
000826 | 启迪桑德 | 1.66 | 0.22 | 33.06 | 33.14 | 0.23 |
600908 | 无锡银行 | 4.83 | 12.49 | 12.99 | 13.02 | 0.23 |
603898 | 好 莱 客 | 1.69 | 0.68 | 33.65 | 33.72 | 0.21 |
603197 | 保隆科技 | 2.19 | 10.46 | 45.29 | 45.36 | 0.15 |
002419 | 天虹股份 | 0.53 | 0.16 | 13.35 | 13.37 | 0.13 |
600668 | 尖峰集团 | 1.22 | 0.44 | 16.54 | 16.56 | 0.13 |
002809 | 红墙股份 | 10.01 | 34.28 | 47.65 | 47.70 | 0.10 |
000525 | 红 太 阳 | 0.54 | 0.19 | 16.76 | 16.77 | 0.08 |
300316 | 晶盛机电 | 2.39 | 0.13 | 12.40 | 12.41 | 0.08 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.75 | 0.15 | 9.34 | 9.35 | 0.06 |
300648 | 星云股份 | 3.16 | 4.36 | 46.94 | 46.95 | 0.03 |
600812 | 华北制药 | 0.63 | 0.34 | 6.36 | 6.36 | 0.02 |
上一篇:530只股短线走稳 站上五日均线
下一篇:短线防风险22只股短期均线现死叉
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询