短线防风险14只股短期均线现死叉
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:32分,上证综指3095.67点,涨跌幅-0.32%,A股总成交额为1349.39亿元。到目前为止今日有14只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中西水股份、世纪鼎利、创新医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.06%、-0.53%、-0.41%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600291 | 西水股份 | 1.58 | 0.85 | 17.93 | 18.13 | -1.06 | 17.38 | -4.12 |
300050 | 世纪鼎利 | 1.02 | 0.20 | 9.94 | 10.00 | -0.53 | 9.86 | -1.37 |
002173 | 创新医疗 | 0.19 | 0.06 | 15.95 | 16.02 | -0.41 | 15.75 | -1.65 |
600363 | 联创光电 | 0.45 | 0.20 | 13.31 | 13.33 | -0.21 | 13.30 | -0.25 |
002259 | 升达林业 | -0.90 | 0.20 | 6.79 | 6.81 | -0.21 | 6.60 | -3.03 |
600395 | 盘江股份 | 1.04 | 0.13 | 6.75 | 6.77 | -0.19 | 6.77 | 0.04 |
600153 | 建发股份 | 0.44 | 0.11 | 11.48 | 11.50 | -0.17 | 11.43 | -0.64 |
000150 | 宜华健康 | -0.47 | 0.11 | 25.59 | 25.63 | -0.16 | 25.36 | -1.04 |
300324 | 旋极信息 | 0.16 | 0.12 | 18.35 | 18.38 | -0.15 | 18.28 | -0.54 |
300406 | 九强生物 | 0.29 | 0.13 | 17.19 | 17.21 | -0.09 | 17.08 | -0.73 |
002411 | 必康股份 | 0.68 | 0.16 | 26.32 | 26.34 | -0.09 | 26.61 | 1.01 |
002056 | 横店东磁 | 0.00 | 0.26 | 6.77 | 6.77 | -0.09 | 6.74 | -0.50 |
300183 | 东软载波 | 1.08 | 0.34 | 22.04 | 22.05 | -0.03 | 21.58 | -2.12 |
600285 | 羚锐制药 | 1.26 | 0.23 | 10.35 | 10.35 | -0.01 | 10.44 | 0.84 |
上一篇:今日沪指跌0.38% 银行行业跌幅最大
下一篇:今日3只A股跌停 银行行业跌幅最大
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询