今日3只A股跌停 银行行业跌幅最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.47%,A股成交量162.13亿股,成交金额1966.99亿元,比上一个交易日增12.26%。个股方面,2127只个股上涨,其中非ST股涨停28只,696只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,电子、国防军工、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为1.23%、1.05%、0.93%;银行、非银金融、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为-1.85%、-1.05%、-0.57%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午11:32)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 1.23 | 103.22 | 24.85 | 民德电子 | 10.01 |
国防军工 | 1.05 | 21.76 | 15.41 | 四创电子 | 4.77 |
建筑材料 | 0.93 | 79.85 | 50.41 | 上峰水泥 | 10.00 |
有色金属 | 0.91 | 65.86 | 11.01 | 山东黄金 | 4.38 |
传媒 | 0.83 | 80.31 | 41.28 | 中体产业 | 8.08 |
休闲服务 | 0.81 | 7.02 | -10.97 | 首旅酒店 | 6.40 |
通信 | 0.74 | 45.59 | 30.74 | 华脉科技 | 9.99 |
综合 | 0.66 | 17.72 | -11.43 | *ST宏盛 | 4.30 |
电气设备 | 0.56 | 89.60 | 15.50 | 江苏雷利 | 10.00 |
机械设备 | 0.50 | 137.91 | 14.82 | N智能 | 44.05 |
计算机 | 0.50 | 107.90 | 15.11 | 浩丰科技 | 10.01 |
轻工制造 | 0.49 | 50.77 | 22.47 | 创新股份 | 7.44 |
商业贸易 | 0.43 | 36.74 | -8.72 | 红旗连锁 | 3.38 |
交通运输 | 0.42 | 55.07 | 2.63 | 恒通股份 | 4.04 |
纺织服装 | 0.42 | 37.19 | 48.62 | 延江股份 | 10.02 |
公用事业 | 0.37 | 117.34 | 26.95 | 长源电力 | 10.02 |
家用电器 | 0.30 | 57.36 | 6.57 | 海信科龙 | 3.53 |
建筑装饰 | 0.24 | 102.41 | 3.52 | 乾景园林 | 10.00 |
农林牧渔 | 0.22 | 27.79 | -1.77 | 香梨股份 | 4.63 |
医药生物 | 0.14 | 114.03 | 4.10 | 正海生物 | 10.00 |
钢铁 | 0.13 | 21.54 | 13.24 | 金洲管道 | 4.87 |
化工 | 0.12 | 122.74 | 13.20 | 晶瑞股份 | 10.02 |
汽车 | 0.02 | 74.30 | 11.45 | *ST嘉陵 | 5.01 |
采掘 | -0.05 | 51.66 | 60.16 | 广泽股份 | -2.02 |
房地产 | -0.25 | 116.36 | -4.93 | *ST金宇 | -2.62 |
食品饮料 | -0.57 | 39.74 | -6.95 | 通葡股份 | -2.01 |
非银金融 | -1.05 | 84.88 | -15.46 | 中国人寿 | -2.74 |
银行 | -1.85 | 100.32 | -4.13 | 建设银行 | -2.68 |
上一篇:短线防风险14只股短期均线现死叉
下一篇:今日620只个股突破五日均线