今日620只个股突破五日均线

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3091.01点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.47%,A股总成交额为1966.99亿元。到目前为止今日有620只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝莱特、浩丰科技、龙源技术等,乖离率分别为7.45%、7.26%、6.86%;南大光电、老凤祥、洲明科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月5日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300246宝 莱 特 9.99 5.21 26.64 28.63 7.45
300419浩丰科技 10.01 15.31 11.99 12.86 7.26
300105龙源技术 9.97 0.64 6.30 6.73 6.86
000672上峰水泥 10.00 1.83 7.62 8.03 5.44
600791京能置业 9.99 5.65 8.52 8.92 4.72
300545联得装备 6.14 4.32 62.97 65.70 4.33
603258电魂网络 5.96 3.98 37.92 39.47 4.09
600877ST 嘉陵 5.01 0.70 5.85 6.08 3.97
300525博思软件 5.38 3.51 44.86 46.61 3.90
600258首旅酒店 6.40 0.75 20.99 21.79 3.83
300236上海新阳 5.46 1.74 28.44 29.53 3.82
603881数 据 港 7.17 22.14 49.89 51.75 3.72
002045国光电器 3.22 1.72 16.38 16.99 3.71
000049德赛电池 3.36 0.95 51.61 53.51 3.67
002555三七互娱 4.63 1.62 23.11 23.96 3.67
600990四创电子 4.77 0.79 59.39 61.52 3.58
300554三超新材 5.82 23.21 50.43 52.16 3.42
300084海默科技 9.95 4.16 9.40 9.72 3.36
002035华帝股份 3.51 0.84 34.57 35.64 3.10
300073当升科技 5.31 2.48 17.13 17.66 3.09
601101昊华能源 6.10 3.59 8.10 8.35 3.09
002196方正电机 4.17 1.35 16.99 17.50 3.00
603223恒通股份 4.04 1.10 23.79 24.48 2.89
600608ST 沪科 4.43 0.37 7.56 7.78 2.86
000635英 力 特 4.39 2.56 14.81 15.23 2.84
300302同有科技 7.37 3.37 16.30 16.75 2.75
002658雪 迪 龙 3.44 4.68 17.84 18.33 2.74
002607亚夏汽车 3.85 1.52 7.61 7.82 2.73
600502安徽水利 3.70 1.86 6.81 7.00 2.73
603179新泉股份 3.30 4.52 41.47 42.60 2.72
002443金洲管道 4.87 6.59 9.65 9.91 2.69
300274阳光电源 4.06 1.11 9.73 9.99 2.65
000780ST 平能 4.91 0.26 3.96 4.06 2.63
600547山东黄金 4.38 1.01 28.33 29.06 2.59
002751易尚展示 2.97 3.43 33.44 34.31 2.59
002769普 路 通 3.03 1.19 13.90 14.26 2.58
000823超声电子 2.87 1.56 12.91 13.24 2.54
002185华天科技 3.95 1.07 12.31 12.62 2.48
300231银信科技 3.10 1.13 12.65 12.96 2.45
002635安洁科技 2.68 1.40 32.58 33.37 2.42
603626科森科技 4.46 3.08 52.36 53.62 2.41
300068南都电源 3.55 0.53 15.97 16.35 2.39
002396星网锐捷 4.50 1.05 17.25 17.66 2.39
603703盛洋科技 3.91 3.20 15.59 15.96 2.37
300122智飞生物 2.67 0.22 18.40 18.84 2.37
000851高鸿股份 3.15 1.28 8.64 8.84 2.36
300072三聚环保 1.47 0.70 34.44 35.25 2.35
000816智慧农业 3.26 0.85 7.12 7.29 2.33
002716金贵银业 4.30 2.54 14.94 15.29 2.33
300473德尔股份 3.47 1.81 44.85 45.89 2.31
002368太极股份 3.68 0.80 26.70 27.30 2.26
300465高 伟 达 2.32 1.66 9.05 9.25 2.26
300358楚天科技 3.77 0.84 14.25 14.57 2.25
600801华新水泥 2.98 1.03 8.12 8.30 2.24
000065北方国际 3.39 1.09 22.97 23.48 2.23
600967内蒙一机 2.58 0.69 12.05 12.32 2.21
002217合 力 泰 3.66 0.70 8.58 8.77 2.19
600876洛阳玻璃 5.92 1.81 14.72 15.04 2.17
002431棕榈股份 3.04 8.19 11.60 11.85 2.17
002531天顺风能 2.78 0.30 6.88 7.03 2.15
601992金隅股份 3.35 2.60 6.64 6.78 2.11
300299富春股份 2.52 4.80 20.70 21.13 2.10
000620新 华 联 3.06 0.21 7.27 7.42 2.09
300374恒通科技 1.49 8.25 24.05 24.55 2.08
600720祁 连 山 2.32 1.41 7.35 7.50 2.01
603358华达科技 2.57 3.15 48.03 49.00 2.01
002745木 林 森 3.82 0.95 30.67 31.28 1.98
300244迪安诊断 2.55 0.80 29.22 29.80 1.97
300263隆华节能 3.92 3.88 6.50 6.63 1.97
002237恒邦股份 2.74 0.50 9.94 10.13 1.95
600506香梨股份 4.63 1.32 14.62 14.90 1.94
600408安泰集团 3.48 0.74 3.50 3.57 1.94
002813路畅科技 2.84 3.91 30.22 30.80 1.93
600594益佰制药 2.64 0.82 14.89 15.17 1.91
600082海泰发展 2.51 0.55 6.02 6.13 1.89
600563法拉电子 2.33 0.59 42.34 43.13 1.87
300296利 亚 德 4.56 1.18 17.55 17.88 1.86
300191潜能恒信 6.60 6.62 26.02 26.50 1.85
000928中钢国际 2.59 1.70 8.57 8.72 1.77
300480光力科技 2.96 1.86 15.37 15.64 1.77
002611东方精工 3.12 0.60 12.35 12.57 1.75
002780三夫户外 2.87 2.59 24.70 25.12 1.69
600053九鼎投资 2.46 0.29 33.15 33.71 1.69
300197铁汉生态 2.58 1.16 12.11 12.31 1.69
600378天科股份 2.98 0.87 12.23 12.44 1.68
603039泛微网络 2.31 2.24 62.41 63.44 1.65
600884杉杉股份 3.00 1.40 13.51 13.73 1.64
002273水晶光电 2.97 0.99 19.79 20.11 1.62
002048宁波华翔 2.33 0.83 19.44 19.75 1.61
600505西昌电力 2.51 0.53 7.64 7.76 1.60
603959百利科技 2.09 0.84 16.81 17.08 1.59
603538美 诺 华 2.42 4.48 29.21 29.67 1.57
600075新疆天业 3.47 1.06 11.76 11.94 1.57
002821凯 莱 英 2.18 2.37 134.48 136.58 1.56
601313江南嘉捷 2.65 0.39 8.38 8.51 1.55
600847ST 万里 3.54 0.89 14.70 14.93 1.55
300310宜通世纪 3.78 1.87 11.64 11.82 1.55
600792云煤能源 1.64 0.51 4.28 4.35 1.54
300116坚瑞沃能 2.37 0.93 9.38 9.52 1.54
600257大湖股份 1.88 0.80 6.94 7.05 1.53
603208江山欧派 2.94 3.42 45.51 46.20 1.53
300054鼎龙股份 4.42 0.86 9.78 9.93 1.49
600072中船科技 2.73 1.77 15.94 16.18 1.48
002668奥马电器 2.48 0.72 20.33 20.63 1.47
000785武汉中商 1.93 0.70 10.39 10.54 1.46
600487亨通光电 1.76 1.34 23.90 24.25 1.45
600348阳泉煤业 1.44 0.75 6.24 6.33 1.41
002101广东鸿图 1.95 0.42 20.61 20.90 1.41
300535达威股份 1.80 2.84 47.91 48.58 1.41
000035中国天楹 2.25 0.34 6.73 6.82 1.40
002719麦 趣 尔 2.65 0.69 28.65 29.05 1.40
300106西部牧业 2.21 1.19 10.48 10.63 1.39
601677明泰铝业 1.73 0.42 12.15 12.32 1.38
601890亚星锚链 1.93 1.15 8.36 8.47 1.36
002106莱宝高科 1.46 0.75 9.61 9.74 1.35
600489中金黄金 2.87 0.60 9.89 10.02 1.33
601566九 牧 王 1.33 0.75 16.58 16.80 1.33
300037新 宙 邦 2.59 1.02 19.17 19.42 1.31
002234民和股份 2.04 1.84 10.86 11.00 1.31
002055得润电子 2.25 0.79 18.36 18.60 1.31
300494盛天网络 2.47 1.78 20.48 20.74 1.29
000739普洛药业 1.88 0.35 7.47 7.57 1.28
002429兆驰股份 3.07 0.46 7.97 8.07 1.28
000789万 年 青 1.94 1.49 6.74 6.83 1.28
600452涪陵电力 5.77 0.71 41.47 42.00 1.27
000158常山股份 4.73 4.92 14.86 15.05 1.25
603517绝味食品 1.81 2.48 34.96 35.39 1.24
603167渤海轮渡 1.65 0.80 10.33 10.46 1.24
600986科达股份 1.97 0.61 13.32 13.48 1.24
002203海亮股份 1.47 0.14 7.49 7.58 1.23
002205国统股份 3.23 4.12 28.43 28.78 1.22
002532新界泵业 2.52 1.46 13.26 13.42 1.22
000829天音控股 1.91 0.26 10.02 10.14 1.22
300045华力创通 1.83 0.45 9.91 10.03 1.21
300061康 耐 特 2.89 0.93 16.87 17.07 1.21
300453三鑫医疗 1.75 0.35 21.86 22.12 1.21
002155湖南黄金 2.59 0.92 9.00 9.11 1.20
603838四通股份 3.67 2.82 12.55 12.70 1.20
600783鲁信创投 3.30 0.60 16.41 16.61 1.19
300007汉威电子 2.38 1.63 17.86 18.07 1.18
600268国电南自 2.37 0.55 5.97 6.04 1.17
000901航天科技 1.26 0.51 24.68 24.97 1.17
002680长生生物 1.12 0.49 14.24 14.41 1.17
600562国睿科技 2.07 0.32 25.35 25.64 1.16
600768宁波富邦 2.66 0.76 14.50 14.67 1.16
600486扬农化工 2.21 0.25 35.72 36.13 1.15
300327中颖电子 1.49 1.01 33.71 34.10 1.14
002297博云新材 1.20 1.02 9.99 10.10 1.12
600894广日股份 2.17 1.51 11.65 11.78 1.12
600721百 花 村 1.83 0.24 13.20 13.35 1.11
002722金轮股份 1.03 1.70 26.07 26.36 1.10
300083劲胜精密 2.07 1.41 7.81 7.90 1.10
002846英联股份 1.34 3.55 51.64 52.21 1.10
603579荣泰健康 1.82 2.19 122.78 124.12 1.09
300651金陵体育 4.14 26.71 38.84 39.26 1.09
002449国星光电 1.91 1.31 14.80 14.96 1.08
600397安源煤业 3.39 0.56 3.92 3.96 1.07
300603立昂技术 3.47 4.24 30.38 30.70 1.06
000518四环生物 2.17 0.14 6.99 7.06 1.06
300421力星股份 1.90 1.58 23.29 23.54 1.06
002404嘉欣丝绸 1.77 0.81 7.39 7.47 1.06
600138中 青 旅 1.03 0.37 19.36 19.56 1.05
000930中粮生化 2.52 1.21 10.07 10.18 1.05
600798宁波海运 1.37 0.72 5.14 5.19 1.05
000665湖北广电 1.66 0.50 11.49 11.61 1.04
603017中衡设计 1.94 0.41 17.18 17.36 1.04
600599熊猫金控 1.63 1.04 23.48 23.72 1.03
002192融捷股份 2.17 0.76 22.32 22.55 1.03
300070碧 水 源 0.81 0.82 18.40 18.58 1.00
600220江苏阳光 1.17 0.19 3.42 3.45 1.00
300035中科电气 2.73 1.27 13.03 13.16 0.98
002380科远股份 0.99 0.55 17.13 17.30 0.98
002376新 北 洋 2.61 0.59 12.45 12.57 0.98
300470日机密封 1.58 0.79 34.29 34.63 0.98
300169天晟新材 2.48 0.95 7.36 7.43 0.98
600561江西长运 2.02 0.63 9.00 9.09 0.98
603123翠微股份 1.63 0.19 8.64 8.72 0.97
000710ST 天仪 2.67 0.73 65.24 65.87 0.97
000548湖南投资 2.44 0.68 7.07 7.14 0.96
600500中化国际 1.99 0.45 9.15 9.24 0.96
600692亚通股份 1.36 1.23 12.53 12.65 0.96
002261拓维信息 1.22 0.34 11.51 11.62 0.96
600096云 天 化 1.55 0.30 7.12 7.19 0.95
601200上海环境 0.96 1.14 27.03 27.29 0.95
000543皖能电力 1.46 0.44 5.52 5.57 0.94
002553南方轴承 2.69 1.40 10.19 10.29 0.94
600420现代制药 2.25 0.55 16.19 16.34 0.94
600818中路股份 1.51 0.41 20.70 20.89 0.94
000962东方钽业 0.84 0.24 8.33 8.41 0.94
000969安泰科技 0.98 0.23 8.13 8.21 0.93
300330华虹计通 1.49 0.55 12.86 12.98 0.93
000839中信国安 1.37 0.74 8.79 8.87 0.93
002053云南能投 2.54 0.67 12.01 12.12 0.93
002651利君股份 0.93 1.68 8.58 8.66 0.93
300184力源信息 1.07 0.60 11.21 11.31 0.93
601226华电重工 1.63 0.54 6.79 6.85 0.91
603028赛 福 天 2.04 2.76 13.41 13.53 0.91
603111康尼机电 3.75 0.98 11.23 11.33 0.91
600600青岛啤酒 1.91 0.23 33.29 33.59 0.91
300216千山药机 1.24 0.73 25.84 26.07 0.91
000687华讯方舟 1.67 1.01 15.09 15.23 0.90
002066瑞泰科技 1.46 1.74 13.80 13.92 0.90
002352顺丰控股 2.93 3.83 54.37 54.85 0.89
600038中直股份 2.10 0.69 40.52 40.88 0.88
601218吉鑫科技 0.93 0.21 4.30 4.34 0.88
600391航发科技 1.34 0.44 24.72 24.94 0.88
300521爱 司 凯 0.66 0.90 48.38 48.80 0.88
002112三变科技 2.00 0.53 14.16 14.28 0.88
600863内蒙华电 1.34 0.16 2.99 3.02 0.87
002200云投生态 0.55 0.41 18.27 18.43 0.86
300538同益股份 1.61 2.65 45.59 45.98 0.86
300581晨曦航空 2.08 2.60 79.24 79.92 0.86
000681视觉中国 1.34 0.41 15.77 15.91 0.86
000531穗恒运A 1.29 0.31 9.37 9.45 0.85
603811诚意药业 0.79 3.48 35.45 35.75 0.85
601799星宇股份 1.98 0.21 41.41 41.76 0.84
002310东方园林 2.12 1.20 15.79 15.92 0.84
002467二 六 三 0.81 0.58 7.44 7.50 0.83
300047天源迪科 1.09 0.63 12.01 12.11 0.83
300323华灿光电 1.87 0.84 12.97 13.08 0.83
000810创维数字 1.49 0.29 10.83 10.92 0.83
000068华控赛格 2.47 1.24 6.98 7.04 0.83
300597吉大通信 1.47 2.63 16.45 16.59 0.83
300202聚龙股份 0.97 0.28 16.56 16.70 0.82
002461珠江啤酒 1.10 0.18 10.97 11.06 0.82
002516旷达科技 0.97 0.49 5.14 5.18 0.82
002116中国海诚 1.37 0.17 11.76 11.86 0.82
600978宜华生活 1.23 0.36 9.83 9.91 0.81
603817海峡环保 1.30 3.52 17.78 17.92 0.81
300262巴安水务 1.62 0.71 15.53 15.65 0.80
002401中远海科 1.54 0.46 12.40 12.50 0.79
002526山东矿机 1.83 0.37 7.16 7.22 0.78
603699纽威股份 2.40 0.29 15.65 15.77 0.78
002136安 纳 达 0.99 0.86 14.12 14.23 0.78
300113顺网科技 1.66 1.14 26.13 26.33 0.77
002020京新药业 2.51 0.48 10.94 11.02 0.77
002748世龙实业 1.33 1.44 18.10 18.24 0.76
002386天原集团 0.91 0.26 6.59 6.64 0.76
300410正业科技 1.71 1.07 35.33 35.60 0.76
600021上海电力 1.32 0.31 12.92 13.02 0.76
600714金瑞矿业 1.42 0.23 10.63 10.71 0.75
002818富 森 美 1.22 1.68 37.01 37.29 0.75
600760中航黑豹 0.98 1.06 28.55 28.76 0.75
300103达刚路机 1.43 1.14 17.62 17.75 0.75
002823凯中精密 2.00 4.23 42.52 42.84 0.75
002674兴业科技 1.32 0.34 12.17 12.26 0.74
600081东风科技 1.74 0.29 11.59 11.68 0.74
600755厦门国贸 0.95 0.54 8.40 8.46 0.74
603639海 利 尔 1.27 2.66 49.80 50.16 0.73
000978桂林旅游 1.60 0.36 8.81 8.87 0.73
002589瑞康医药 1.97 0.68 15.45 15.56 0.73
000676智度股份 1.49 0.31 14.91 15.02 0.72
600814杭州解百 2.63 1.51 8.92 8.98 0.72
600449宁夏建材 2.54 1.37 9.22 9.29 0.72
002853皮 阿 诺 1.85 4.82 65.04 65.50 0.71
600197伊 力 特 0.78 0.48 18.00 18.13 0.71
300332天壕环境 1.52 2.27 10.63 10.70 0.70
000797中国武夷 0.71 0.11 16.98 17.10 0.69
600022山东钢铁 1.16 0.23 2.59 2.61 0.69
603389亚振家居 1.68 6.00 16.25 16.36 0.69
002815崇达技术 1.21 1.53 30.79 31.00 0.69
600583海油工程 1.26 0.53 6.40 6.44 0.69
002150通润装备 2.11 0.40 11.07 11.15 0.69
000627天茂集团 2.02 0.77 7.02 7.07 0.68
603918金桥信息 1.88 0.37 27.97 28.16 0.68
002641永高股份 1.19 0.14 6.77 6.82 0.68
300318博晖创新 1.47 0.20 6.87 6.92 0.67
002171楚江新材 0.73 0.33 13.76 13.85 0.67
601900南方传媒 1.09 0.50 11.98 12.06 0.67
600766园城黄金 0.98 0.29 12.30 12.38 0.67
600576万家文化 1.84 1.30 9.34 9.40 0.66
000547航天发展 0.41 0.73 9.74 9.80 0.66
300450先导智能 2.86 1.51 39.63 39.89 0.65
002462嘉 事 堂 1.93 0.20 37.79 38.04 0.65
601991大唐发电 1.41 0.49 4.99 5.02 0.64
002406远东传动 1.47 0.59 7.54 7.59 0.64
300588熙菱信息 3.69 6.49 31.80 32.00 0.64
603203快克股份 0.96 1.23 49.26 49.57 0.63
600979广安爱众 1.31 0.43 5.38 5.41 0.63
002079苏州固锝 0.57 0.24 7.03 7.07 0.63
002840华统股份 0.90 0.84 24.52 24.67 0.62
000631顺发恒业 0.95 0.11 4.22 4.25 0.62
603029天鹅股份 1.24 1.80 26.05 26.21 0.62
300389艾 比 森 1.40 0.47 13.66 13.74 0.62
000905厦门港务 1.72 0.85 11.75 11.82 0.61
002069獐 子 岛 1.25 0.18 8.86 8.91 0.61
002334英 威 腾 1.83 0.51 6.63 6.67 0.60
600523贵航股份 1.34 0.48 17.33 17.43 0.60
601139深圳燃气 1.08 0.04 8.34 8.39 0.60
000419通程控股 0.90 0.41 6.72 6.76 0.60
600804鹏 博 士 0.67 0.15 16.52 16.62 0.59
300547川环科技 2.48 2.47 57.06 57.40 0.59
603096新 经 典 1.85 5.76 42.23 42.48 0.59
300424航新科技 3.59 0.74 47.37 47.65 0.58
600288大恒科技 0.80 0.43 10.01 10.07 0.58
603189网达软件 1.23 1.41 20.52 20.64 0.57
300360炬华科技 0.96 0.18 14.66 14.74 0.57
002645华宏科技 1.38 0.36 16.81 16.91 0.57
300549优德精密 1.68 2.77 54.08 54.39 0.57
002320海峡股份 0.75 0.39 13.41 13.49 0.57

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by