今日409只个股突破五日均线

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3084.95点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为1643.47亿元。到目前为止今日有409只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同洲电子、波导股份、证通电子等,乖离率分别为8.21%、7.92%、7.68%;浙江鼎力、正裕工业、酒鬼酒等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月6日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
002052同洲电子 10.00 1.57 5.90 6.38 8.21
600130波导股份 10.00 1.24 5.30 5.72 7.92
002197证通电子 9.97 2.99 11.67 12.57 7.68
300128锦富技术 6.01 4.56 7.63 8.12 6.37
002835同为股份 7.28 6.22 16.12 17.09 6.04
300329海伦钢琴 7.66 3.85 10.62 11.25 5.93
002121科陆电子 7.16 6.27 8.67 9.13 5.33
002124天邦股份 5.47 2.36 7.99 8.29 3.76
002182云海金属 3.66 2.07 7.65 7.92 3.56
600641万业企业 4.17 0.51 10.85 11.24 3.56
000913钱江摩托 4.84 0.30 15.47 16.02 3.54
600476湘邮科技 5.56 3.97 21.85 22.61 3.47
600893航发动力 4.35 1.15 24.37 25.20 3.40
300076GQY视讯 3.92 2.52 7.43 7.68 3.34
600433冠豪高新 5.15 1.54 5.33 5.51 3.30
603918金桥信息 4.31 1.09 27.91 28.82 3.27
002616长青集团 2.94 9.12 12.56 12.95 3.12
300585奥联电子 0.98 6.63 46.05 47.48 3.10
002235安妮股份 3.31 1.89 11.20 11.54 3.07
600588用友网络 4.62 0.60 14.73 15.18 3.04
000738航发控制 3.56 0.58 18.66 19.22 3.02
000948南天信息 3.47 1.23 11.59 11.94 3.02
300175朗源股份 3.05 2.38 7.54 7.76 2.97
600679上海凤凰 3.95 2.42 23.01 23.69 2.96
000856冀东装备 5.70 14.94 33.17 34.14 2.92
002316键桥通讯 2.73 0.80 12.10 12.44 2.84
600084中葡股份 3.01 1.56 6.33 6.50 2.75
002677浙江美大 4.23 1.04 13.70 14.05 2.54
002015霞客环保 3.32 0.67 7.89 8.09 2.53
002177御银股份 2.76 1.24 5.44 5.58 2.50
002023海特高新 3.12 0.98 9.67 9.91 2.46
002125湘潭电化 2.87 2.12 9.45 9.68 2.46
002522浙江众成 3.15 0.42 16.03 16.38 2.21
601588北辰实业 2.45 0.37 6.13 6.26 2.19
002556辉隆股份 2.34 0.89 6.86 7.01 2.19
002194武汉凡谷 3.54 0.84 8.87 9.06 2.14
600353旭光股份 2.60 0.83 7.33 7.49 2.13
000019深深宝A 2.96 2.15 10.91 11.14 2.11
000504南华生物 2.66 1.36 20.45 20.86 2.00
300130新 国 都 3.02 1.48 17.42 17.74 1.86
300282汇冠股份 3.01 0.67 19.50 19.86 1.86
002366台海核电 2.22 0.60 40.17 40.91 1.85
300386飞天诚信 1.71 1.59 17.55 17.87 1.85
600336澳 柯 玛 2.39 0.68 5.47 5.57 1.83
600579天 华 院 0.97 0.13 13.28 13.52 1.78
300234开尔新材 1.71 0.90 11.66 11.87 1.77
300213佳讯飞鸿 1.59 1.86 8.79 8.94 1.75
000561烽火电子 1.53 0.37 9.11 9.27 1.73
002199东晶电子 2.97 0.68 13.99 14.23 1.70
600538国发股份 1.53 0.79 6.51 6.62 1.69
600592龙溪股份 1.87 1.74 9.64 9.80 1.64
600651飞乐音响 1.37 0.63 8.01 8.14 1.62
002017东信和平 1.54 0.42 10.35 10.52 1.62
600730中国高科 1.43 0.52 7.68 7.80 1.59
600423ST 柳化 1.03 0.48 4.82 4.90 1.58
300085银 之 杰 1.34 1.89 17.17 17.44 1.57
000801四川九洲 1.35 0.22 7.40 7.51 1.54
000861海印股份 1.93 0.27 3.63 3.69 1.54
300311任 子 行 2.49 2.89 14.59 14.81 1.54
300178腾邦国际 1.45 0.52 12.42 12.61 1.52
002282博深工具 4.37 10.44 19.77 20.07 1.51
002432九安医疗 2.02 0.85 11.42 11.59 1.51
600321国栋建设 1.25 0.80 4.00 4.06 1.50
000670盈 方 微 1.06 0.93 4.68 4.75 1.50
002615哈 尔 斯 2.04 0.73 15.76 15.99 1.49
300475聚隆科技 1.20 4.08 16.66 16.90 1.46
002613北玻股份 1.28 0.68 4.67 4.74 1.46
600184光电股份 1.75 0.20 17.76 18.01 1.43
002708光洋股份 1.70 0.72 8.25 8.37 1.43
002184海得控制 2.18 1.27 13.42 13.61 1.42
002509天广中茂 2.06 0.38 8.81 8.93 1.41
300127银河磁体 1.53 0.56 15.10 15.31 1.40
603727博 迈 科 0.33 3.69 32.74 33.20 1.40
601168西部矿业 1.52 0.58 6.58 6.67 1.37
603799华友钴业 1.71 2.19 41.54 42.11 1.37
300346南大光电 1.75 1.32 22.40 22.71 1.37
300317珈伟股份 2.35 1.70 13.33 13.51 1.36
300508维宏股份 0.88 1.90 65.46 66.35 1.36
002808苏州恒久 2.23 1.71 27.61 27.97 1.29
600807天业股份 0.88 0.88 9.04 9.16 1.28
300627华测导航 1.08 1.97 48.09 48.70 1.26
300379东 方 通 1.33 1.47 18.87 19.11 1.26
300531优 博 讯 3.38 6.88 22.63 22.91 1.25
300253卫宁健康 1.48 0.52 7.46 7.55 1.23
600566济川药业 2.39 0.27 35.52 35.96 1.23
002636金安国纪 1.70 1.38 14.78 14.96 1.23
300335迪森股份 1.50 0.70 18.03 18.25 1.23
000756新华制药 2.00 0.49 13.09 13.25 1.19
300378鼎捷软件 1.31 0.86 15.99 16.18 1.19
600301ST 南化 1.06 0.15 8.52 8.62 1.17
002732燕塘乳业 1.01 0.95 25.62 25.92 1.17
600775南京熊猫 1.33 0.36 9.76 9.87 1.17
002605姚记扑克 2.71 0.76 12.37 12.51 1.16
300404博济医药 1.17 0.42 21.34 21.58 1.12
300205天喻信息 3.20 1.16 9.90 10.01 1.09
300245天玑科技 1.51 2.03 13.94 14.09 1.09
600529山东药玻 1.25 0.22 21.71 21.95 1.09
002484江海股份 1.32 0.21 9.08 9.18 1.08
002103广博股份 1.99 0.23 15.24 15.40 1.08
600601方正科技 1.40 0.49 3.57 3.61 1.06
002346柘中股份 0.09 5.18 21.70 21.93 1.06
300079数码视讯 1.05 0.58 5.70 5.76 1.05
300032金龙机电 1.47 0.28 13.67 13.81 1.04
600667太极实业 0.98 1.14 7.16 7.23 1.03
300137先河环保 1.74 7.84 26.01 26.28 1.03
002577雷柏科技 1.34 0.41 20.14 20.35 1.02
603322超讯通信 0.50 7.81 43.38 43.82 1.02
002152广电运通 1.21 0.27 11.59 11.71 1.02
002474榕基软件 1.05 0.53 10.47 10.58 1.01
300119瑞普生物 1.91 0.45 14.24 14.38 1.01
002300太阳电缆 0.59 1.01 10.11 10.21 1.01
002266浙富控股 0.84 0.20 4.77 4.82 1.01
000632三木集团 1.17 0.38 5.97 6.03 1.01
600260凯乐科技 3.22 1.31 21.58 21.80 1.00
000061农 产 品 1.25 0.14 8.80 8.89 1.00
300333兆日科技 1.93 1.41 12.04 12.16 1.00
603090宏盛股份 0.65 1.57 27.65 27.93 1.00
600718东软集团 1.36 0.44 14.02 14.16 0.98
002728特一药业 0.84 1.14 20.15 20.35 0.98
600540ST 新赛 1.64 0.74 4.92 4.97 0.98
600660福耀玻璃 1.49 0.33 24.26 24.49 0.96
300347泰格医药 2.65 0.41 23.04 23.26 0.96
300112万讯自控 1.23 0.59 10.64 10.74 0.96
002662京威股份 1.43 0.14 7.00 7.07 0.94
603843正平股份 1.26 1.67 14.38 14.51 0.93
002341新纶科技 0.95 0.46 16.84 17.00 0.93
603311金海环境 0.61 0.69 17.96 18.13 0.92
002528英 飞 拓 1.24 0.26 5.65 5.70 0.92
002161远 望 谷 0.65 0.51 7.66 7.73 0.91
600202哈 空 调 0.00 0.80 12.30 12.41 0.91
002119康强电子 1.02 0.22 16.75 16.90 0.91
300403地尔汉宇 1.44 0.40 18.18 18.34 0.90
000796凯撒旅游 0.97 0.42 11.35 11.45 0.90
600302标准股份 0.66 0.74 7.54 7.61 0.87
002520日发精机 0.69 0.18 8.73 8.81 0.87
000545金浦钛业 0.56 0.39 5.29 5.34 0.87
300528幸福蓝海 0.83 0.69 19.35 19.52 0.87
000069华侨城A 2.67 0.54 8.76 8.84 0.87
000880潍柴重机 0.97 0.67 11.35 11.45 0.86
300074华平股份 1.86 0.95 6.51 6.57 0.86
600577精达股份 0.86 0.62 4.64 4.68 0.86
600975新 五 丰 1.03 0.46 5.81 5.86 0.86
002801微光股份 0.12 0.99 40.31 40.65 0.85
300316晶盛机电 1.08 0.17 12.03 12.13 0.85
600713南京医药 0.90 0.39 6.68 6.74 0.84
300295三六五网 0.88 0.96 18.16 18.31 0.84
002503搜 于 特 1.35 0.39 6.71 6.77 0.83
600010包钢股份 1.40 0.14 2.16 2.18 0.83
600698湖南天雁 0.37 2.08 7.97 8.04 0.83
300434金石东方 0.76 0.78 23.65 23.84 0.82
000428华天酒店 0.82 0.20 4.89 4.93 0.82
300468四方精创 0.56 0.26 44.14 44.50 0.82
600143金发科技 0.92 0.20 5.45 5.49 0.81
600160巨化股份 0.18 0.38 11.31 11.40 0.81
000820神雾节能 1.33 1.52 36.23 36.52 0.81
000529广弘控股 0.67 0.45 8.93 9.00 0.81
600105永鼎股份 1.14 0.24 7.94 8.00 0.81
603569长久物流 1.19 3.26 33.78 34.05 0.81
600602云赛智联 1.04 0.26 6.72 6.77 0.80
600809山西汾酒 1.63 0.41 30.86 31.11 0.80
000519中兵红箭 1.02 0.79 11.79 11.88 0.80
600491龙元建设 0.52 0.21 9.58 9.66 0.79
300506名 家 汇 1.42 1.16 22.70 22.88 0.78
600836界龙实业 0.61 0.34 6.51 6.56 0.77
600613神奇制药 0.57 0.13 10.42 10.50 0.77
601616广电电气 0.22 0.16 4.45 4.48 0.76
300081恒信东方 0.59 0.54 11.93 12.02 0.75
002507涪陵榨菜 2.98 0.89 10.62 10.70 0.75
002227奥 特 迅 0.35 0.12 17.01 17.14 0.75
000718苏宁环球 1.01 0.17 5.96 6.00 0.74
300355蒙草生态 0.73 1.16 13.61 13.71 0.73
600527江南高纤 1.02 0.23 4.91 4.95 0.73
002294信 立 泰 1.31 0.22 31.51 31.74 0.73
601010文峰股份 0.97 0.25 4.12 4.15 0.73
001896豫能控股 0.45 0.69 6.61 6.66 0.73
000733振华科技 0.53 0.28 15.18 15.29 0.72
603716塞 力 斯 0.13 0.41 89.02 89.66 0.72
002224三 力 士 0.78 0.58 10.26 10.33 0.72
600614鹏起科技 0.55 0.52 10.82 10.90 0.72
603315福鞍股份 0.59 1.03 15.13 15.24 0.71
600117西宁特钢 0.84 0.11 4.78 4.81 0.71
600603广汇物流 0.26 0.67 11.28 11.36 0.71
002810山东赫达 0.47 1.16 29.83 30.04 0.70
600695绿庭投资 1.28 0.38 6.30 6.34 0.70
000786北新建材 0.37 0.74 13.39 13.48 0.69
001979招商蛇口 1.87 1.09 20.04 20.18 0.68
300218安利股份 0.18 0.30 10.98 11.05 0.67
600213亚星客车 0.20 0.48 10.13 10.20 0.67
600379宝光股份 0.76 0.38 13.17 13.26 0.67
000089深圳机场 1.52 0.41 9.29 9.35 0.67
300517海波重科 0.43 0.91 28.03 28.22 0.66
002397梦洁股份 0.47 0.33 6.36 6.40 0.66
002514宝馨科技 0.89 0.19 7.92 7.97 0.66
300145中金环境 3.43 0.50 15.58 15.68 0.65
002361神剑股份 0.31 0.70 6.43 6.47 0.65
300505川 金 诺 0.51 1.45 33.43 33.65 0.65
603800道森股份 0.57 1.65 20.87 21.01 0.65
600645中源协和 0.71 1.81 21.26 21.40 0.64
300449汉邦高科 0.50 0.77 21.90 22.04 0.64
000026飞亚达A 1.26 0.49 12.00 12.08 0.63
300601康泰生物 0.80 0.62 24.95 25.10 0.62
300010立 思 辰 0.71 0.80 12.69 12.77 0.61
002551尚荣医疗 0.43 0.86 16.18 16.28 0.61
600501航天晨光 0.70 0.50 12.90 12.98 0.60
002284亚太股份 0.10 0.38 10.26 10.32 0.60
000833贵糖股份 0.43 0.34 7.00 7.04 0.60
002354天神娱乐 1.40 1.11 19.47 19.59 0.60
002490ST 墨龙 0.23 0.85 4.37 4.40 0.59
300289利 德 曼 1.46 0.32 15.18 15.27 0.59
300161华中数控 0.46 0.34 17.56 17.66 0.59
002018华信国际 0.61 0.12 6.51 6.55 0.58
603006联明股份 1.14 0.34 27.45 27.61 0.58
300395菲 利 华 0.07 0.13 13.52 13.60 0.58
600114东睦股份 0.45 0.06 15.39 15.48 0.57
002226江南化工 0.30 0.28 6.69 6.73 0.57
600183生益科技 0.54 0.34 11.01 11.07 0.56
000415渤海金控 0.47 0.20 6.39 6.43 0.56
002817黄山胶囊 0.03 0.73 35.20 35.40 0.56
600815ST 厦工 0.00 0.23 4.31 4.33 0.56
300590移为通信 0.51 2.00 27.65 27.80 0.56
601099太 平 洋 1.01 0.60 3.99 4.01 0.55
000979中弘股份 0.78 0.23 2.58 2.59 0.54
000058深 赛 格 0.54 0.35 7.44 7.48 0.54
002489浙江永强 1.56 0.40 6.46 6.49 0.52
002279久其软件 1.14 1.18 12.39 12.45 0.52
002360同德化工 1.65 1.77 8.61 8.65 0.51
300578会畅通讯 -0.25 1.65 35.67 35.85 0.50
002560通达股份 0.50 0.48 8.02 8.06 0.50
002214大立科技 0.78 0.78 7.74 7.78 0.49
600880博瑞传播 0.33 0.45 6.14 6.17 0.49
600438通威股份 0.75 0.13 5.35 5.38 0.49
002037久联发展 0.00 0.20 12.41 12.47 0.48
002091江苏国泰 0.32 0.16 9.23 9.27 0.48
002057中钢天源 0.78 0.70 11.51 11.56 0.47
600275ST 昌鱼 0.00 0.28 5.97 6.00 0.47
000761本钢板材 0.64 0.12 4.71 4.73 0.47
600685中船防务 0.47 0.50 25.54 25.66 0.46
300160秀强股份 0.34 0.41 8.76 8.80 0.46
002419天虹股份 0.76 0.20 13.22 13.28 0.45
603117万林股份 0.44 0.28 11.24 11.29 0.44
600626申达股份 0.44 0.17 9.01 9.05 0.44
601015陕西黑猫 0.00 0.28 6.33 6.36 0.44
002799环球印务 -0.07 1.19 28.13 28.25 0.44
000791甘肃电投 0.24 0.28 8.25 8.29 0.44
002828贝肯能源 0.36 2.21 25.31 25.42 0.43
300552万集科技 0.00 1.05 32.29 32.43 0.43
002298中电鑫龙 0.38 0.24 10.65 10.70 0.43
603318派思股份 0.36 0.37 11.17 11.22 0.43
600789鲁抗医药 0.13 0.30 7.49 7.52 0.43
002775文科园林 0.51 0.37 19.71 19.79 0.43
300303聚飞光电 0.23 0.44 4.25 4.27 0.42
002666德联集团 0.98 0.39 6.17 6.20 0.42
002246北化股份 1.58 2.31 12.83 12.88 0.42
600771广 誉 远 0.69 0.18 37.74 37.90 0.42
600129太极集团 0.31 0.13 12.99 13.04 0.42
603007花王股份 1.60 4.47 17.03 17.10 0.41
300050世纪鼎利 0.71 0.24 9.86 9.90 0.41
002523天桥起重 0.18 0.07 5.45 5.47 0.40
600196复星医药 1.62 0.21 31.83 31.96 0.40
300369绿盟科技 0.17 0.37 12.02 12.07 0.40
000899赣能股份 0.27 0.15 7.52 7.55 0.40
000536华映科技 0.00 0.13 5.57 5.59 0.40
000987越秀金控 0.36 0.21 11.16 11.20 0.39
002385大 北 农 1.16 0.31 6.09 6.11 0.39
603060国检集团 0.28 0.73 24.93 25.03 0.39
002243通产丽星 0.57 0.50 8.74 8.77 0.39
002111威海广泰 0.93 0.49 17.26 17.33 0.38
600282南钢股份 0.32 0.21 3.15 3.16 0.38
603100川仪股份 0.09 0.25 11.06 11.10 0.38
000521美菱电器 0.51 0.49 5.84 5.86 0.38
603519立霸股份 1.43 0.26 21.87 21.95 0.37
600860ST 京城 -0.15 0.18 6.58 6.60 0.36
300292吴通控股 1.38 0.77 6.58 6.60 0.36
002228合兴包装 0.69 0.15 4.38 4.40 0.36
000909数源科技 1.00 0.28 12.12 12.16 0.36
002536西泵股份 0.60 0.37 11.64 11.68 0.36
600960渤海活塞 0.28 0.21 7.22 7.25 0.36
002276万马股份 0.74 0.35 9.47 9.50 0.36
300351永贵电器 0.06 0.27 17.52 17.58 0.35
002149西部材料 0.43 0.50 11.53 11.57 0.35
000680山推股份 0.19 0.45 5.18 5.20 0.35
600320振华重工 0.95 0.20 5.27 5.29 0.34
002603以岭药业 0.43 0.07 16.40 16.46 0.34
002450康 得 新 0.50 0.36 19.93 20.00 0.34
000532华金资本 0.67 0.37 13.50 13.55 0.34
600573惠泉啤酒 -0.21 0.42 9.42 9.45 0.34
002170芭田股份 0.28 0.09 7.10 7.12 0.34
000888峨眉山A 0.17 0.15 11.51 11.55 0.34
600797浙大网新 0.26 0.59 11.37 11.41 0.33
600546山煤国际 0.48 0.08 4.20 4.21 0.33
300220金运激光 0.90 0.76 17.88 17.94 0.32
300212易 华 录 1.55 1.07 24.75 24.83 0.32
000960锡业股份 -0.09 0.31 11.28 11.32 0.32
002034美 欣 达 1.24 0.19 44.71 44.85 0.32
002707众信旅游 -0.09 0.36 11.40 11.44 0.32
300277海 联 讯 0.96 0.29 8.36 8.39 0.31
002270华明装备 0.10 0.17 10.31 10.34 0.31
002245澳洋顺昌 0.12 0.18 8.49 8.52 0.31
002400省广股份 0.40 0.38 9.94 9.97 0.30
600624复旦复华 0.91 0.34 6.65 6.67 0.30

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by