今日沪指跌0.10% 采掘行业跌幅最大
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.10%,A股成交量173.22亿股,成交金额2126.67亿元,比上一个交易日减15.12%。个股方面,1757只个股上涨,其中非ST股涨停23只,1052只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,国防军工、家用电器、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.06%、1.52%、0.82%;采掘、公用事业、银行等跌幅最大,跌幅分别为-0.46%、-0.44%、-0.39%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 2.06 | 36.99 | 39.14 | 航发科技 | 6.07 |
家用电器 | 1.52 | 74.78 | 1.36 | 同洲电子 | 10.00 |
房地产 | 0.82 | 148.96 | 4.08 | ST新梅 | 27.77 |
计算机 | 0.67 | 128.70 | -7.08 | 安居宝 | 10.05 |
食品饮料 | 0.64 | 48.57 | -7.27 | 维维股份 | 5.99 |
农林牧渔 | 0.62 | 32.91 | -8.00 | 东方海洋 | 5.37 |
轻工制造 | 0.53 | 53.47 | -16.24 | 海伦钢琴 | 7.85 |
通信 | 0.40 | 42.55 | -23.60 | 波导股份 | 10.00 |
汽车 | 0.37 | 74.69 | -22.79 | 浙江世宝 | 10.01 |
传媒 | 0.31 | 67.76 | -32.63 | N元隆 | 43.99 |
综合 | 0.22 | 21.54 | -7.16 | 凯乐科技 | 3.03 |
电子 | 0.21 | 120.44 | -6.78 | N圣邦 | 44.00 |
医药生物 | 0.17 | 117.00 | -21.15 | 哈药股份 | 7.16 |
纺织服装 | 0.14 | 32.61 | -33.14 | 日播时尚 | 10.02 |
电气设备 | 0.14 | 94.68 | -20.15 | 江苏雷利 | 10.00 |
机械设备 | 0.12 | 180.35 | -0.32 | 智慧松德 | 10.04 |
钢铁 | 0.10 | 22.82 | -15.09 | 永兴特钢 | 3.19 |
商业贸易 | 0.06 | 42.35 | -13.58 | 昆百大A | 7.51 |
有色金属 | 0.02 | 76.42 | -11.40 | 华锋股份 | 5.86 |
建筑装饰 | 0.01 | 104.48 | -18.29 | 名家汇 | 4.03 |
休闲服务 | -0.08 | 6.98 | -18.97 | 新都退 | -9.97 |
化工 | -0.16 | 123.60 | -18.48 | 建新股份 | -3.56 |
非银金融 | -0.20 | 96.54 | -11.04 | 兴业证券 | -2.29 |
交通运输 | -0.23 | 79.26 | 11.84 | 中昌数据 | -3.09 |
建筑材料 | -0.25 | 73.16 | -24.42 | 金圆股份 | -4.73 |
银行 | -0.39 | 70.57 | -46.79 | 张家港行 | -3.10 |
公用事业 | -0.44 | 114.95 | -25.77 | 皖天然气 | -8.05 |
采掘 | -0.46 | 39.53 | -35.37 | 金石资源 | -5.42 |
上一篇:今日409只个股突破五日均线
下一篇:今日沪指涨0.34% 家用电器行业涨幅最大
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询