沪市大宗交易信息(6/1)
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-01 | 中国平安 | 601318 | 46.42 | 1649.77 | 35.54 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 中国平安 | 601318 | 45.97 | 735.52 | 16 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 中国平安 | 601318 | 41.5 | 489.7 | 11.8 | 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 上汽集团 | 600104 | 30.07 | 423.08 | 14.07 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司总部 | 否 |
2017-06-01 | 安井食品 | 603345 | 28.98 | 693.49 | 23.93 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 上海环境 | 601200 | 26.21 | 432.98 | 16.52 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2017-06-01 | 中国动力 | 600482 | 25.51 | 643.87 | 25.24 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 万华化学 | 600309 | 23.82 | 691.73 | 29.04 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 招商银行 | 600036 | 22.25 | 244.75 | 11 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 广发证券股份有限公司东莞长安证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 伊利股份 | 600887 | 19.41 | 467.59 | 24.09 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司总部 | 否 |
2017-06-01 | 华发股份 | 600325 | 15.67 | 717.69 | 45.8 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 现代制药 | 600420 | 15.54 | 1485.62 | 95.6 | 方正证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2017-06-01 | 光大证券 | 601788 | 15.35 | 1350.8 | 88 | 光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司杭州体育场路证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 雅戈尔 | 600177 | 14.12 | 282.4 | 20 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 内蒙一机 | 600967 | 12.09 | 725.4 | 60 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 安迪苏 | 600299 | 11.99 | 7095.77 | 591.81 | 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 华铁科技 | 603300 | 11.32 | 1279.16 | 113 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | XD福达股 | 603166 | 11.15 | 778.49 | 69.82 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 联环药业 | 600513 | 9.4 | 4581.53 | 487.4 | 国金证券股份有限公司天津南马路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2017-06-01 | 粤泰股份 | 600393 | 9.03 | 1715.7 | 190 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2017-06-01 | 红阳能源 | 600758 | 8.28 | 441.24 | 53.29 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 绿地控股 | 600606 | 8.02 | 693.65 | 86.49 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 交通银行 | 601328 | 6.2 | 514.48 | 82.98 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司总部 | 否 |
2017-06-01 | 中国铝业 | 601600 | 4.36 | 383.68 | 88 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 宋都股份 | 600077 | 3.96 | 4749.58 | 1199.39 | 光大证券股份有限公司东莞东骏路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 否 |
2017-06-01 | 皖维高新 | 600063 | 3.85 | 2022.94 | 525.44 | 国金证券股份有限公司天津南马路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2017-06-01 | 赛轮金宇 | 601058 | 3.31 | 10473.24 | 3164.12 | 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 | 否 |
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询