长缆科技网上发行最终中签率0.0266%
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
长缆科技(002879)6月1日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1502.82万户,有效申购股数为1184.44亿股,网上定价发行的中签率为0.026595%。
长缆科技本次发行股份数量为3500.00万股,其中网上发行1400.00万股,发行价格为18.02元/股。根据安排,长缆科技将于6月5日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
想了解更多新股资讯,第一时间接收新股申购、中签提醒,请扫描右方二维码下载新股助手APP!新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 (元) | 顶格申购 需配市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
06.15 | 日盈电子 | 732286 | 7.93 | 8.00 |
06.13 | 浙商证券 | 780878 | 8.45 | 100.00 |
06.12 | 易 德 龙 | 732380 | - | 16.00 |
06.09 | 迪 生 力 | 732335 | - | 25.00 |
06.09 | 华体科技 | 732679 | - | 10.00 |
06.09 | 美格智能 | 002881 | - | 10.50 |
06.07 | 诚邦股份 | 732316 | 6.82 | 20.00 |
06.05 | 菲林格尔 | 732226 | - | 8.00 |
06.05 | 吉华集团 | 732980 | - | 30.00 |
06.05 | 江丰电子 | 300666 | - | 21.50 |
06.02 | 地素时尚 | 732587 | - | 24.00 |
06.02 | 卫光生物 | 002880 | 25.11 | 10.00 |
06.02 | 永悦科技 | 732879 | 6.75 | 14.00 |
06.01 | 长缆科技 | 002879 | 18.02 | 14.00 |
06.01 | 惠发股份 | 732536 | 7.63 | 12.00 |
06.01 | 中马传动 | 732767 | 11.19 | 21.00 |
05.31 | 飞鹿股份 | 300665 | 10.13 | 19.00 |
05.25 | 科蓝软件 | 300663 | 7.27 | 13.00 |
05.25 | 科锐国际 | 300662 | 6.55 | 18.00 |
05.24 | 恒为科技 | 732496 | 14.14 | 10.00 |
05.23 | 智能自控 | 002877 | 8.40 | 12.00 |
05.22 | 圣邦股份 | 300661 | 29.82 | 15.00 |
05.19 | 元隆雅图 | 002878 | 14.48 | 18.50 |
05.19 | 江苏雷利 | 300660 | 50.19 | 10.00 |
05.19 | 华脉科技 | 732042 | 11.26 | 13.00 |
05.18 | 我乐家居 | 732326 | 9.87 | 16.00 |
05.18 | 上海洗霸 | 732200 | 17.35 | 18.00 |
05.18 | 安 奈 儿 | 002875 | 17.07 | 10.00 |
05.17 | 中孚信息 | 300659 | 12.85 | 8.00 |
05.17 | 延江股份 | 300658 | 19.41 | 10.00 |
05.17 | 日播时尚 | 732196 | 7.08 | 24.00 |
05.16 | 三 利 谱 | 002876 | 19.12 | 20.00 |
05.15 | 艾艾精工 | 732580 | 9.81 | 16.00 |
05.12 | 华荣股份 | 732855 | 7.59 | 33.00 |
05.12 | 弘信电子 | 300657 | 7.77 | 10.00 |
05.11 | 晶瑞股份 | 300655 | 6.92 | 8.00 |
05.10 | 天圣制药 | 002872 | 22.37 | 21.00 |
05.10 | 今创集团 | 732680 | - | 12.00 |
05.10 | 顶点软件 | 732383 | 19.05 | 8.00 |
05.09 | 民德电子 | 300656 | 15.60 | 15.00 |
05.09 | 保隆科技 | 732197 | 22.87 | 11.00 |
05.08 | 永 安 行 | 732776 | - | 9.00 |
05.08 | 新天药业 | 002873 | 18.41 | 17.00 |
05.05 | 秦安股份 | 732758 | 10.80 | 18.00 |
05.05 | 雷 迪 克 | 300652 | 15.88 | 8.50 |
05.05 | 海鸥股份 | 732269 | 8.76 | 9.00 |
05.04 | 展鹏科技 | 732488 | 7.67 | 20.00 |
05.04 | 香山股份 | 002870 | 20.44 | 11.00 |
05.03 | 正海生物 | 300653 | 11.72 | 20.00 |
05.03 | 苏垦农发 | 780952 | 9.32 | 78.00 |
上一篇:沪市大宗交易信息(6/1)
下一篇:银行业资本金压力分化加剧 关注内生成长性 基金
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询