331只股短线走稳 站上五日均线

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指3100.74点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为2441.12亿元。到目前为止今日有331只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有沙隆达A、凯美特气、新宏泽等,乖离率分别为7.82%、7.24%、5.80%;英联股份、重庆啤酒、闰土股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月2日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000553沙隆达A 10.02 2.92 12.33 13.29 7.82
002549凯美特气 10.06 1.84 8.26 8.86 7.24
002836新 宏 泽 10.01 30.29 36.86 39.00 5.80
000599青岛双星 9.95 2.19 6.38 6.74 5.68
300048合康新能 9.99 3.22 7.37 7.71 4.67
300407凯发电气 10.00 27.11 20.84 21.78 4.51
000638万方发展 9.98 2.33 11.18 11.68 4.43
300053欧 比 特 6.72 4.50 13.73 14.30 4.12
600178东安动力 7.51 3.28 8.94 9.30 4.03
300217东方电热 10.14 4.55 3.76 3.91 3.88
002392北京利尔 9.93 17.57 6.29 6.53 3.78
000965天保基建 6.77 7.16 8.83 9.15 3.62
603628清源股份 5.73 16.71 23.90 24.74 3.51
300496中科创达 5.47 2.83 28.50 29.48 3.45
300362天翔环境 7.88 1.60 16.70 17.26 3.35
002785万 里 石 10.01 5.36 17.99 18.57 3.20
600496精工钢构 6.25 5.80 4.78 4.93 3.18
300055万 邦 达 7.94 8.04 18.59 19.16 3.04
002567唐 人 神 6.88 1.18 14.32 14.75 3.00
600477杭萧钢构 4.85 2.11 12.81 13.19 2.97
601886江河集团 4.55 1.66 10.95 11.27 2.97
002244滨江集团 5.17 1.93 6.72 6.92 2.95
300491通合科技 5.58 8.87 33.48 34.45 2.91
603078江 化 微 4.05 4.63 63.54 65.30 2.78
300162雷曼股份 5.40 2.78 10.26 10.54 2.77
300264佳创视讯 8.24 1.59 7.55 7.75 2.68
002681奋达科技 9.99 1.80 12.45 12.77 2.61
000011深物业A 4.28 8.86 18.05 18.52 2.59
600552凯盛科技 4.93 2.36 14.95 15.32 2.50
300460惠伦晶体 7.98 1.68 16.91 17.33 2.48
002633申科股份 3.59 2.35 19.14 19.61 2.48
002806华锋股份 10.01 11.89 19.74 20.22 2.42
002860星 帅 尔 4.97 8.22 46.63 47.76 2.41
300607拓 斯 达 4.79 3.89 92.10 94.30 2.39
300138晨光生物 4.06 0.95 18.27 18.70 2.38
300479神思电子 10.01 3.55 20.63 21.11 2.34
002448中原内配 4.41 1.36 9.74 9.95 2.14
300371汇中股份 10.00 10.28 29.09 29.70 2.10
601238广汽集团 3.23 0.30 25.67 26.21 2.10
600555海航创新 5.07 0.86 4.87 4.97 2.10
600422昆药集团 3.96 0.77 10.83 11.03 1.88
600185格力地产 4.28 1.54 6.21 6.33 1.87
300595欧普康视 3.88 2.65 54.66 55.66 1.84
600188兖州煤业 3.56 0.26 10.58 10.77 1.83
600604市北高新 3.71 1.15 6.86 6.98 1.81
600517置信电气 2.99 0.45 7.77 7.91 1.80
603936博敏电子 3.75 1.24 24.47 24.89 1.72
000589黔轮胎A 4.06 1.27 5.29 5.38 1.70
600469风神股份 5.10 0.65 7.30 7.42 1.70
002552宝鼎科技 5.64 1.49 11.61 11.80 1.67
600020中原高速 2.70 1.41 4.86 4.94 1.65
300558贝达药业 4.30 2.14 53.25 54.13 1.64
300511雪榕生物 2.37 1.40 19.14 19.45 1.62
600983惠 而 浦 2.15 0.49 10.29 10.45 1.59
002655共达电声 10.00 5.88 8.66 8.80 1.59
000760斯 太 尔 2.88 0.45 7.74 7.86 1.52
300230永利股份 2.08 1.52 28.03 28.45 1.51
300059东方财富 3.40 2.15 11.68 11.86 1.51
603768常青股份 3.06 4.41 25.59 25.97 1.50
603337杰克股份 2.85 2.85 35.26 35.78 1.48
603586金 麒 麟 4.27 6.18 34.19 34.69 1.47
300176鸿特精密 2.44 0.47 65.40 66.36 1.47
603008喜 临 门 2.53 0.78 15.95 16.18 1.47
002845同 兴 达 4.95 7.09 60.56 61.45 1.47
002371北方华创 2.87 1.11 22.99 23.32 1.44
300474景 嘉 微 6.27 1.76 28.39 28.80 1.44
600335国机汽车 4.49 0.41 10.32 10.47 1.43
002798帝王洁具 4.31 1.98 36.48 37.00 1.43
002314南山控股 5.25 1.31 6.33 6.42 1.39
600596新安股份 2.90 1.51 7.36 7.46 1.39
002494华斯股份 3.54 19.24 16.75 16.98 1.36
002727一 心 堂 3.55 0.97 17.00 17.23 1.33
603858步长制药 2.47 1.10 70.72 71.64 1.30
603027千禾味业 2.79 0.89 31.59 32.00 1.29
000573粤宏远A 6.93 2.02 6.40 6.48 1.28
600182S 佳 通 4.07 0.78 22.97 23.26 1.27
600380健 康 元 1.92 0.32 8.37 8.48 1.27
600227赤 天 化 3.31 0.54 6.17 6.25 1.26
603001奥康国际 1.85 0.37 18.45 18.68 1.25
603005晶方科技 4.13 0.90 28.15 28.50 1.24
600711盛屯矿业 3.32 0.76 6.16 6.23 1.20
000581威孚高科 2.09 0.56 21.72 21.98 1.20
603320迪贝电气 2.66 9.87 32.77 33.16 1.20
300458全志科技 4.18 1.00 51.50 52.11 1.19
300623捷捷微电 3.45 3.26 63.38 64.11 1.15
300194福安药业 3.40 0.85 6.91 6.99 1.13
300600瑞特股份 2.73 1.74 55.51 56.12 1.11
600167联美控股 2.49 1.01 19.57 19.78 1.09
300618寒锐钴业 6.65 6.57 72.54 73.33 1.09
600377宁沪高速 1.49 0.24 9.41 9.51 1.08
600388龙净环保 4.14 2.96 14.45 14.60 1.07
300529健帆生物 4.16 2.13 28.98 29.28 1.04
300575中旗股份 3.97 3.42 54.38 54.95 1.04
600681百川能源 1.57 0.39 13.46 13.60 1.04
000012南 玻A 3.35 0.56 8.86 8.95 1.04
600270外运发展 2.26 0.32 17.06 17.23 1.02
300542新晨科技 6.12 2.85 29.86 30.16 1.02
600280中央商场 2.49 0.15 7.33 7.40 1.01
002749国光股份 2.64 1.58 63.03 63.66 1.00
000572海马汽车 2.80 0.58 5.09 5.14 0.98
000828东莞控股 2.37 0.37 11.53 11.64 0.97
000550江铃汽车 2.12 0.36 19.57 19.76 0.97
603188亚邦股份 1.42 0.54 16.94 17.10 0.97
002344海宁皮城 2.34 0.31 8.23 8.31 0.95
600635大众公用 2.29 0.53 5.32 5.37 0.94
300300汉鼎宇佑 2.48 0.48 15.56 15.71 0.94
603578三星新材 1.68 3.29 36.66 37.00 0.92
603990麦迪科技 3.34 1.31 37.44 37.78 0.92
002467二 六 三 5.44 0.89 7.49 7.56 0.91
002739万达电影 1.79 0.78 55.69 56.19 0.91
300353东土科技 2.41 1.17 12.19 12.30 0.90
002345潮 宏 基 1.54 0.55 9.81 9.90 0.90
000975银泰资源 1.82 0.29 12.21 12.32 0.87
300125易 世 达 2.62 0.20 25.62 25.84 0.86
002763汇洁股份 2.62 1.07 27.57 27.81 0.86
300363博腾股份 3.13 0.45 15.02 15.15 0.85
603777来 伊 份 3.91 4.32 32.39 32.66 0.83
000959首钢股份 1.36 0.32 6.67 6.72 0.81
002870香山股份 3.14 23.65 41.64 41.98 0.81
300602飞 荣 达 3.46 3.72 47.42 47.80 0.79
603819神力股份 2.45 2.65 24.05 24.24 0.79
603388元成股份 3.45 3.12 29.42 29.65 0.79
601339百隆东方 1.37 0.23 5.88 5.93 0.78
002741光华科技 4.19 0.82 13.57 13.68 0.78
002533金杯电工 1.54 0.64 7.19 7.25 0.78
300636同和药业 3.99 3.25 34.93 35.20 0.77
000014沙河股份 1.41 1.16 17.08 17.21 0.77
000017深中华A 2.04 1.12 7.93 7.99 0.76
600223鲁商置业 2.70 0.45 4.53 4.56 0.75
002826易明医药 3.45 4.04 21.10 21.26 0.75
603556海兴电力 2.96 1.28 46.22 46.56 0.74
600872中炬高新 2.06 0.49 16.26 16.38 0.74
600971恒源煤电 2.27 0.77 7.15 7.20 0.73
300584海辰药业 4.07 3.25 34.30 34.55 0.72
600295鄂尔多斯 1.80 0.50 8.99 9.05 0.71
601965中国汽研 2.09 0.14 8.73 8.79 0.71
300637扬帆新材 2.86 6.46 23.94 24.11 0.70
000507珠 海 港 2.92 6.30 9.79 9.86 0.69
002777久远银海 2.86 1.76 67.43 67.90 0.69
300527华舟应急 3.20 1.49 16.64 16.75 0.69
300171东 富 龙 2.78 0.48 11.40 11.48 0.68
600125铁龙物流 2.22 0.67 8.24 8.30 0.68
300005探 路 者 2.65 0.94 11.54 11.62 0.68
300285国瓷材料 2.44 0.25 36.73 36.98 0.67
600400红豆股份 1.06 0.27 6.64 6.68 0.66
300214日科化学 1.97 0.64 6.68 6.72 0.66
603638艾迪精密 3.07 4.09 30.06 30.26 0.66
000757浩物股份 2.74 0.48 6.72 6.76 0.66
300555路通视信 4.63 2.94 45.39 45.69 0.65
600416湘电股份 2.28 0.82 12.04 12.12 0.65
600684珠江实业 3.03 1.49 8.12 8.17 0.64
000567海德股份 1.09 1.01 22.10 22.24 0.63
300530达志科技 1.17 1.20 46.31 46.60 0.63
002118紫鑫药业 1.08 0.31 6.52 6.56 0.61
300143星河生物 2.90 0.54 25.77 25.93 0.61
300288朗玛信息 1.92 3.24 25.83 25.99 0.60
300513恒泰实达 2.85 1.03 43.08 43.34 0.60
603037凯众股份 3.18 4.45 50.00 50.30 0.60
600067冠城大通 2.57 0.53 6.35 6.39 0.60
603515欧普照明 2.72 0.84 33.45 33.65 0.60
300415伊 之 密 3.91 1.36 22.47 22.60 0.59
300039上海凯宝 2.71 0.46 7.16 7.20 0.59
603866桃李面包 1.38 0.81 34.99 35.19 0.58
603656泰禾光电 2.97 1.53 48.27 48.55 0.57
600862中航高科 1.88 0.39 9.17 9.22 0.57
600611大众交通 1.33 0.45 5.29 5.32 0.57
600765中航重机 3.94 1.01 13.11 13.18 0.56
603660苏州科达 3.78 1.78 32.50 32.68 0.55
600269赣粤高速 0.99 0.74 5.06 5.09 0.55
300129泰胜风能 2.37 0.88 6.88 6.92 0.55
002154报 喜 鸟 2.51 0.40 3.65 3.67 0.55
300033同 花 顺 1.48 0.69 62.66 63.00 0.54
300380安硕信息 1.78 1.69 24.45 24.58 0.53
000050深天马A 2.57 1.03 16.66 16.75 0.53
600064南京高科 1.83 0.32 14.93 15.01 0.51
002042华孚色纺 1.44 0.54 9.83 9.88 0.51
300064豫金刚石 1.69 0.41 9.56 9.61 0.50
600240华业资本 1.50 0.47 8.78 8.82 0.50
600241时代万恒 0.47 6.00 14.81 14.88 0.50
300204舒 泰 神 1.22 0.21 14.91 14.98 0.50
603615茶花股份 5.08 6.00 18.12 18.21 0.49
300206理邦仪器 2.35 0.54 8.66 8.70 0.49
600649城投控股 1.30 0.55 10.06 10.11 0.48
002441众 业 达 2.51 0.51 10.55 10.60 0.47
002747埃 斯 顿 1.46 4.14 33.83 33.99 0.47
603663三祥新材 2.72 3.10 28.93 29.06 0.46
002292奥飞娱乐 2.97 0.56 14.85 14.92 0.44
603355莱克电气 1.05 0.67 52.87 53.10 0.44
300571平治信息 1.17 2.88 146.07 146.70 0.43
300165天瑞仪器 3.50 1.58 7.95 7.98 0.43
300199翰宇药业 2.41 0.41 14.83 14.89 0.42
300017网宿科技 3.92 1.82 11.09 11.14 0.41
603888新 华 网 2.28 1.00 80.11 80.44 0.41
600743华远地产 2.34 0.47 4.35 4.37 0.41
601666平煤股份 2.10 0.38 4.85 4.87 0.41
000860顺鑫农业 1.31 0.62 18.46 18.54 0.41
600543莫高股份 2.79 0.58 12.46 12.51 0.40
300177中 海 达 0.92 0.64 10.98 11.02 0.40
603160汇顶科技 2.28 1.25 89.82 90.16 0.38
002776柏 堡 龙 2.08 0.67 22.47 22.56 0.38
600728佳都科技 1.66 0.35 7.33 7.36 0.38
300277海 联 讯 2.68 0.35 8.40 8.43 0.38
002051中工国际 3.23 0.51 24.22 24.31 0.38
600597光明乳业 1.04 0.20 11.62 11.66 0.38
601007金陵饭店 2.85 0.51 11.14 11.18 0.38
300241瑞丰光电 1.82 0.75 11.14 11.18 0.38
002537海立美达 0.67 0.26 11.92 11.96 0.37
000552靖远煤电 1.52 0.43 3.34 3.35 0.36
600426华鲁恒升 1.63 0.70 13.66 13.71 0.35
002550千红制药 1.89 0.29 5.92 5.94 0.34
603306华懋科技 1.67 0.61 29.09 29.19 0.34
600853龙建股份 3.95 5.94 6.56 6.58 0.34
600823世茂股份 1.05 0.30 4.81 4.83 0.33
601933永辉超市 0.00 0.69 6.68 6.70 0.33
002044美年健康 0.61 0.26 14.85 14.90 0.32
600360华微电子 3.00 0.81 6.85 6.87 0.32
002518科 士 达 1.77 0.33 13.78 13.82 0.32
600355精伦电子 0.99 0.57 8.15 8.18 0.32
000049德赛电池 1.63 1.34 52.13 52.29 0.31
000898鞍钢股份 1.17 0.15 5.19 5.21 0.31
002734利民股份 1.13 0.51 26.83 26.91 0.31
601579会 稽 山 1.55 0.31 11.79 11.83 0.31
600675中华企业 0.74 0.19 6.75 6.77 0.30
300219鸿利智汇 1.57 0.38 11.62 11.65 0.29
002201九鼎新材 1.55 0.55 11.80 11.83 0.29
603939益丰药房 1.35 0.52 30.02 30.10 0.28
603303得邦照明 2.70 2.40 31.09 31.18 0.28
000961中南建设 1.70 0.30 6.56 6.58 0.27
600516方大炭素 1.34 1.52 10.53 10.56 0.27
600665天 地 源 2.49 0.50 4.52 4.53 0.27
600859王 府 井 1.16 0.28 14.73 14.77 0.26
300293蓝英装备 2.69 0.24 14.84 14.88 0.26
300559佳发安泰 5.51 2.24 39.37 39.47 0.24
300121阳谷华泰 1.64 0.46 12.35 12.38 0.24
300633开立医疗 2.51 8.75 19.14 19.19 0.24
002299圣农发展 1.83 0.43 12.78 12.81 0.23
002463沪电股份 1.89 0.61 4.30 4.31 0.23
002398建研集团 2.09 0.58 11.19 11.21 0.21
000687华讯方舟 3.40 1.73 15.16 15.19 0.21
002179中航光电 1.09 0.20 27.74 27.80 0.21
002036联创电子 1.84 0.84 15.50 15.53 0.21
000402金 融 街 0.60 0.38 11.73 11.75 0.20
603806福 斯 特 1.88 0.68 31.34 31.40 0.20
300370安控科技 3.36 4.53 4.91 4.92 0.20
300307慈星股份 3.14 0.59 9.83 9.85 0.20
600039四川路桥 1.28 0.27 3.96 3.97 0.20
300273和佳股份 3.25 2.63 13.01 13.04 0.20
000938紫光股份 0.87 0.61 52.15 52.25 0.20
600835上海机电 1.56 0.27 20.11 20.15 0.20
002573清新环境 1.90 1.23 18.17 18.21 0.20
603338浙江鼎力 0.53 0.71 56.32 56.43 0.20
000584友利控股 0.86 0.82 11.69 11.71 0.19
000608阳光股份 0.94 0.32 8.55 8.57 0.19
600126杭钢股份 2.65 0.38 6.57 6.58 0.18
002369卓翼科技 2.08 0.32 7.83 7.84 0.18
603979金 诚 信 0.59 0.89 17.09 17.12 0.18
002123梦网荣信 1.15 0.29 11.44 11.46 0.17
002393力生制药 1.51 0.26 33.49 33.55 0.17
000966长源电力 0.43 0.28 4.66 4.67 0.17
000989九 芝 堂 0.50 0.14 17.92 17.95 0.17
002733雄韬股份 1.30 1.07 15.57 15.60 0.17
603126中材节能 2.45 20.99 17.55 17.58 0.17
001696宗申动力 1.55 0.36 7.21 7.22 0.17
300179四 方 达 2.89 0.78 6.39 6.40 0.16
603011合锻智能 0.28 0.63 10.76 10.78 0.15
600236桂冠电力 0.73 0.07 5.48 5.49 0.15
002062宏润建设 1.47 0.33 5.52 5.53 0.14
600368五洲交通 2.21 0.58 5.53 5.54 0.14
600323瀚蓝环境 1.22 0.39 14.04 14.06 0.14
600017日 照 港 0.71 0.43 4.24 4.25 0.14
300018中元股份 1.74 0.39 8.76 8.77 0.14
603158腾龙股份 0.88 0.25 20.60 20.63 0.14
000886海南高速 1.83 0.31 4.45 4.46 0.13
600216浙江医药 0.76 0.35 9.27 9.28 0.13
300525博思软件 6.37 1.81 44.83 44.89 0.13
600909华安证券 1.71 2.41 9.52 9.53 0.13
000537广宇发展 2.19 0.87 7.94 7.95 0.13
000705浙江震元 1.56 0.46 9.75 9.76 0.12
002718友邦吊顶 0.42 1.13 55.18 55.25 0.12
600776东方通信 1.35 0.16 6.76 6.77 0.12
600278东方创业 2.68 0.19 11.87 11.88 0.12
603766隆鑫通用 1.60 0.26 6.98 6.99 0.11
603788宁波高发 1.57 0.71 37.55 37.59 0.11
600103青山纸业 1.05 0.90 3.86 3.86 0.10
002102冠福股份 1.25 0.46 4.04 4.04 0.10
000902新 洋 丰 1.08 0.34 8.45 8.46 0.09
600073上海梅林 2.22 0.57 8.74 8.75 0.09
300388国祯环保 2.74 0.96 19.88 19.90 0.09
300096易 联 众 0.74 0.33 13.67 13.68 0.09
002035华帝股份 1.56 0.59 34.45 34.48 0.09
002829星网宇达 3.43 2.59 30.45 30.48 0.09
002831裕同科技 2.05 1.00 68.09 68.15 0.09
601001大同煤业 1.61 0.40 5.05 5.05 0.08
002648卫星石化 1.68 0.34 12.70 12.71 0.08
600664哈药股份 0.94 0.57 5.39 5.39 0.07
600399抚顺特钢 0.71 0.46 5.67 5.67 0.07
000429粤高速A 0.71 1.07 8.50 8.51 0.07
002374丽鹏股份 1.96 0.43 5.72 5.72 0.07
002241歌尔股份 -0.17 0.47 17.16 17.17 0.07
601966玲珑轮胎 3.09 1.77 18.67 18.68 0.06

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by