今日561只个股突破五日均线

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3105.54点,收于五日均线之下,涨跌幅0.09%,A股总成交额为3410.21亿元。到目前为止今日有561只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有沙隆达A、凯美特气、华斯股份等,乖离率分别为7.82%、7.24%、6.34%;浪潮软件、国祯环保、宁波高发等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。6月2日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000553沙隆达A 10.02 3.01 12.33 13.29 7.82
002549凯美特气 10.06 1.92 8.26 8.86 7.24
002494华斯股份 10.00 34.36 16.96 18.04 6.34
300491通合科技 9.99 17.78 33.76 35.89 6.30
600496精工钢构 9.91 8.24 4.81 5.10 5.99
002836新 宏 泽 10.01 33.91 36.86 39.00 5.80
000599青岛双星 9.95 2.39 6.38 6.74 5.68
300165天瑞仪器 9.99 3.45 8.05 8.48 5.39
300496中科创达 7.98 4.86 28.64 30.18 5.39
603638艾迪精密 8.92 8.09 30.41 31.98 5.18
000011深物业A 7.55 15.48 18.17 19.10 5.13
603908牧 高 笛 9.99 19.94 47.62 49.98 4.96
600853龙建股份 9.95 9.91 6.63 6.96 4.91
600477杭萧钢构 7.07 3.57 12.87 13.47 4.69
300048合康新能 9.99 3.71 7.37 7.71 4.67
600178东安动力 8.21 3.88 8.95 9.36 4.56
002369卓翼科技 7.68 1.27 7.91 8.27 4.52
300407凯发电气 10.00 28.31 20.84 21.78 4.51
000638万方发展 9.98 2.43 11.18 11.68 4.43
300474景 嘉 微 10.00 5.89 28.59 29.81 4.26
002389南洋科技 8.72 1.67 20.35 21.20 4.17
000965天保基建 7.47 9.02 8.84 9.21 4.16
002860星 帅 尔 7.21 13.86 46.84 48.78 4.15
603078江 化 微 5.67 8.79 63.74 66.32 4.05
002104恒宝股份 8.38 4.16 8.95 9.31 4.05
300362天翔环境 8.75 2.27 16.73 17.40 4.02
300542新晨科技 9.99 5.50 30.08 31.26 3.94
300217东方电热 10.14 5.75 3.76 3.91 3.88
603628清源股份 6.15 28.04 23.92 24.84 3.85
601886江河集团 5.66 2.51 10.97 11.39 3.83
300053欧 比 特 6.34 6.09 13.72 14.25 3.83
600552凯盛科技 6.64 3.65 15.00 15.57 3.83
002392北京利尔 9.93 17.69 6.29 6.53 3.78
002336人 人 乐 6.99 0.80 9.90 10.26 3.66
002244滨江集团 6.08 2.49 6.73 6.98 3.65
000573粤宏远A 10.07 4.88 6.44 6.67 3.64
300162雷曼股份 6.40 4.06 10.28 10.64 3.54
000922ST 佳电 5.04 2.14 6.65 6.88 3.43
300416苏试试验 10.00 1.62 24.47 25.30 3.39
300059东方财富 5.75 4.48 11.74 12.13 3.34
000912泸 天 化 9.95 6.51 6.95 7.18 3.28
002785万 里 石 10.01 5.80 17.99 18.57 3.20
603586金 麒 麟 6.40 10.56 34.33 35.40 3.12
600555海航创新 6.34 1.39 4.88 5.03 3.07
603320迪贝电气 5.02 19.29 32.92 33.92 3.04
300558贝达药业 5.93 3.76 53.42 54.98 2.91
300055万 邦 达 7.66 11.10 18.58 19.11 2.83
300595欧普康视 5.10 3.72 54.79 56.31 2.78
600185格力地产 5.44 2.45 6.23 6.40 2.76
300572安车检测 8.17 10.07 41.10 42.23 2.75
002105信隆健康 7.84 3.50 7.77 7.98 2.73
002567唐 人 神 6.52 1.77 14.31 14.70 2.73
600227赤 天 化 5.12 1.18 6.19 6.36 2.68
300353东土科技 4.66 2.10 12.24 12.57 2.66
603777来 伊 份 6.24 7.22 32.54 33.39 2.62
600517置信电气 4.04 0.75 7.79 7.99 2.62
002681奋达科技 9.99 1.96 12.45 12.77 2.61
300458全志科技 6.00 1.72 51.68 53.02 2.59
300435中泰股份 5.55 1.50 12.97 13.31 2.59
603768常青股份 4.44 7.02 25.66 26.32 2.59
300357我武生物 4.10 1.96 38.86 39.83 2.50
002798帝王洁具 5.69 3.19 36.58 37.49 2.49
300447全信股份 10.02 3.36 19.72 20.21 2.47
603936博敏电子 4.71 2.30 24.52 25.12 2.46
002806华锋股份 10.01 12.47 19.74 20.22 2.42
002448中原内配 4.72 1.81 9.75 9.98 2.38
002682龙洲股份 5.28 9.65 14.81 15.16 2.38
300479神思电子 10.01 3.74 20.63 21.11 2.34
603858步长制药 3.79 2.22 70.91 72.56 2.33
600983惠 而 浦 3.03 0.70 10.30 10.54 2.29
002633申科股份 3.33 4.33 19.13 19.56 2.27
603005晶方科技 5.44 1.27 28.22 28.86 2.26
600135乐凯胶片 7.00 9.22 16.45 16.82 2.25
600323瀚蓝环境 3.82 1.03 14.11 14.42 2.18
002845同 兴 达 5.84 10.51 60.67 61.97 2.15
600125铁龙物流 4.06 1.58 8.27 8.45 2.13
300371汇中股份 10.00 10.76 29.09 29.70 2.10
000886海南高速 4.34 0.72 4.48 4.57 2.10
601238广汽集团 3.19 0.33 25.67 26.20 2.06
600188兖州煤业 3.85 0.31 10.58 10.80 2.06
600604市北高新 4.01 1.47 6.86 7.00 2.04
000014沙河股份 3.01 2.10 17.13 17.48 2.03
000892欢瑞世纪 3.83 1.46 10.10 10.30 2.02
002538司 尔 特 3.79 0.82 9.12 9.30 2.02
603556海兴电力 4.56 2.59 46.36 47.28 1.98
603926铁流股份 9.99 24.71 36.59 37.31 1.97
300230永利股份 2.62 2.35 28.06 28.60 1.94
600596新安股份 3.59 1.90 7.37 7.51 1.93
002345潮 宏 基 2.77 1.30 9.84 10.02 1.87
603337杰克股份 3.33 4.55 35.29 35.95 1.86
300138晨光生物 3.39 1.23 18.24 18.58 1.85
300607拓 斯 达 4.07 5.16 91.97 93.65 1.82
002552宝鼎科技 5.82 2.24 11.61 11.82 1.81
601965中国汽研 3.48 0.30 8.75 8.91 1.81
603126中材节能 4.55 30.19 17.62 17.94 1.80
300511雪榕生物 2.58 2.40 19.15 19.49 1.79
002773康弘药业 2.85 1.25 45.37 46.18 1.78
600280中央商场 3.46 0.28 7.34 7.47 1.77
002314南山控股 5.74 1.73 6.34 6.45 1.77
603158腾龙股份 2.93 0.63 20.69 21.05 1.76
300288朗玛信息 3.37 5.04 25.91 26.36 1.74
600765中航重机 5.44 1.58 13.14 13.37 1.72
002292奥飞娱乐 4.55 1.28 14.90 15.15 1.68
300049福瑞股份 6.59 1.98 16.86 17.14 1.67
603778乾景园林 9.00 21.07 27.16 27.61 1.66
600422昆药集团 3.68 0.96 10.82 11.00 1.66
300529健帆生物 4.94 3.40 29.02 29.50 1.65
600020中原高速 2.70 1.84 4.86 4.94 1.65
002699美盛文化 6.35 1.45 23.56 23.95 1.64
300001特 锐 德 5.21 0.82 16.30 16.57 1.63
000768中航飞机 3.67 0.72 17.24 17.52 1.62
000056皇庭国际 3.42 0.50 11.61 11.80 1.62
000626远大控股 3.55 0.67 15.81 16.06 1.61
002410广 联 达 5.53 2.09 17.46 17.74 1.60
002374丽鹏股份 3.92 0.95 5.74 5.83 1.60
600112ST 天成 5.00 1.91 5.99 6.09 1.60
300339润和软件 5.56 1.73 13.09 13.30 1.59
002655共达电声 10.00 6.01 8.66 8.80 1.59
600335国机汽车 4.69 0.59 10.33 10.49 1.59
300225金 力 泰 7.41 1.86 12.85 13.05 1.57
603008喜 临 门 2.66 1.07 15.95 16.20 1.57
002727一 心 堂 3.85 1.33 17.01 17.28 1.56
300033同 花 顺 2.77 1.60 62.82 63.80 1.55
603578三星新材 2.47 5.32 36.72 37.29 1.55
300642透景生命 6.90 14.52 102.23 103.80 1.54
300575中旗股份 4.58 5.43 54.45 55.27 1.51
300307慈星股份 4.82 1.03 9.86 10.01 1.50
603027千禾味业 3.05 1.35 31.61 32.08 1.49
600469风神股份 4.82 0.81 7.29 7.40 1.48
300415伊 之 密 5.06 1.94 22.52 22.85 1.47
002117东港股份 2.88 0.72 24.64 25.00 1.46
000017深中华A 2.94 1.84 7.94 8.06 1.46
600388龙净环保 4.64 3.92 14.46 14.67 1.45
002371北方华创 2.87 1.67 22.99 23.32 1.44
300176鸿特精密 2.38 0.59 65.39 66.32 1.42
000589黔轮胎A 3.68 1.53 5.29 5.36 1.40
603866桃李面包 2.42 1.16 35.06 35.55 1.40
600859王 府 井 2.60 0.59 14.77 14.98 1.39
600071凤凰光学 4.24 1.60 20.12 20.40 1.37
600697欧亚集团 2.98 1.26 27.62 27.99 1.35
300613富 瀚 微 4.04 6.26 160.61 162.78 1.35
300300汉鼎宇佑 3.00 0.93 15.58 15.79 1.35
300139晓程科技 4.73 1.35 10.26 10.40 1.34
600879航天电子 4.58 1.70 14.63 14.83 1.34
600377宁沪高速 1.81 0.28 9.41 9.54 1.34
603698航天工程 4.19 1.40 23.33 23.64 1.34
002739万达电影 2.34 1.27 55.75 56.49 1.33
300199翰宇药业 3.58 0.72 14.86 15.06 1.33
002735王子新材 4.05 5.50 34.51 34.96 1.31
000572海马汽车 3.20 0.84 5.09 5.16 1.30
600977中国电影 4.14 2.46 18.61 18.85 1.29
603165荣晟环保 10.00 20.40 55.26 55.97 1.28
300618寒锐钴业 6.89 9.57 72.58 73.50 1.27
300623捷捷微电 3.61 5.19 63.40 64.21 1.27
000581威孚高科 2.18 0.79 21.72 22.00 1.27
600380健 康 元 1.92 0.45 8.37 8.48 1.27
600400红豆股份 1.82 0.49 6.65 6.73 1.26
300143星河生物 3.73 1.03 25.82 26.14 1.26
300194福安药业 3.55 1.23 6.91 7.00 1.24
000006深振业A 3.17 1.88 8.37 8.47 1.24
600635大众公用 2.67 0.78 5.32 5.39 1.24
600067冠城大通 3.37 0.87 6.36 6.44 1.23
600466蓝光发展 3.05 1.57 8.02 8.12 1.22
300600瑞特股份 2.87 2.64 55.52 56.20 1.22
002398建研集团 3.37 1.02 11.21 11.35 1.21
002183怡 亚 通 3.98 0.86 8.27 8.37 1.21
002870香山股份 3.66 32.95 41.69 42.19 1.21
600444国机通用 4.27 1.25 16.91 17.11 1.21
000509华塑控股 4.58 1.52 6.31 6.39 1.20
300177中 海 达 1.92 1.04 11.00 11.13 1.20
600399抚顺特钢 2.13 0.83 5.68 5.75 1.20
002741光华科技 4.72 1.36 13.59 13.75 1.19
600862中航高科 2.65 0.52 9.18 9.29 1.18
000959首钢股份 1.81 0.41 6.67 6.75 1.17
300527华舟应急 3.82 2.30 16.66 16.85 1.16
600295鄂尔多斯 2.36 0.85 9.00 9.10 1.16
000050深天马A 3.37 1.48 16.69 16.88 1.15
002393力生制药 2.75 0.44 33.57 33.96 1.15
600467好 当 家 3.38 0.99 3.32 3.36 1.14
603660苏州科达 4.54 3.01 32.55 32.92 1.14
002749国光股份 2.82 2.28 63.05 63.77 1.14
600103青山纸业 2.36 1.26 3.87 3.91 1.14
600182S 佳 通 3.89 1.08 22.96 23.22 1.13
600572康 恩 贝 3.03 0.90 6.73 6.81 1.13
600770综艺股份 3.43 0.62 7.16 7.24 1.12
002533金杯电工 1.96 0.91 7.20 7.28 1.11
603859能科股份 10.00 13.71 30.80 31.14 1.10
300005探 路 者 3.18 1.58 11.55 11.68 1.09
000045深纺织A 4.10 1.66 11.05 11.17 1.09
000584友利控股 1.98 1.30 11.71 11.84 1.08
300584海辰药业 4.52 4.65 34.33 34.70 1.07
600270外运发展 2.31 0.47 17.06 17.24 1.07
603388元成股份 3.80 4.97 29.44 29.75 1.06
300397天和防务 5.24 3.63 23.64 23.89 1.06
600150中国船舶 3.20 0.92 22.05 22.28 1.05
002147新光圆成 2.27 0.98 15.16 15.32 1.04
000012南 玻A 3.35 0.80 8.86 8.95 1.04
002771真 视 通 8.86 3.26 48.05 48.55 1.04
603663三祥新材 3.46 5.26 28.97 29.27 1.03
000537广宇发展 3.34 1.27 7.96 8.04 1.03
002763汇洁股份 2.84 1.36 27.59 27.87 1.03
603355莱克电气 1.79 1.43 52.95 53.49 1.03
002776柏 堡 龙 2.90 0.97 22.51 22.74 1.02
002826易明医药 3.80 6.00 21.12 21.33 1.01
002323雅 百 特 1.77 2.41 9.13 9.22 1.01
300427红相电力 2.08 2.24 17.97 18.15 1.00
300273和佳股份 4.28 3.88 13.04 13.17 1.00
300017网宿科技 4.66 3.21 11.11 11.22 0.99
300567精测电子 5.86 6.65 85.54 86.39 0.99
603001奥康国际 1.53 0.44 18.44 18.62 0.99
000021深 科 技 2.44 0.68 8.32 8.40 0.99
600543莫高股份 3.53 0.89 12.48 12.60 0.98
603037凯众股份 3.65 6.78 50.05 50.53 0.97
000938紫光股份 1.83 0.93 52.25 52.75 0.96
601966玲珑轮胎 4.25 2.86 18.71 18.89 0.96
002095生 意 宝 4.51 1.29 31.87 32.18 0.96
600435北方导航 4.01 1.65 13.63 13.76 0.94
600372中航电子 3.17 0.24 14.84 14.98 0.93
300460惠伦晶体 5.92 2.38 16.84 17.00 0.93
300380安硕信息 2.28 3.04 24.47 24.70 0.92
603188亚邦股份 1.36 0.76 16.93 17.09 0.92
002747埃 斯 顿 2.03 6.24 33.87 34.18 0.92
000760斯 太 尔 2.09 0.66 7.73 7.80 0.91
300513恒泰实达 3.23 1.55 43.11 43.50 0.90
002518科 士 达 2.50 0.45 13.80 13.92 0.90
600796钱江生化 3.58 1.90 8.03 8.10 0.90
600017日 照 港 1.66 0.71 4.25 4.29 0.89
300530达志科技 1.50 1.89 46.34 46.75 0.88
600571信 雅 达 4.80 1.82 13.86 13.98 0.88
601777力帆股份 3.08 0.85 7.96 8.03 0.88
000975银泰资源 1.82 0.42 12.21 12.32 0.87
000151中成股份 4.01 3.46 19.02 19.18 0.86
601958金钼股份 2.26 0.19 6.73 6.79 0.86
000507珠 海 港 3.13 8.09 9.80 9.88 0.86
000010美丽生态 5.10 2.74 4.91 4.95 0.86
603528多伦科技 5.32 2.35 39.85 40.19 0.85
000550江铃汽车 1.96 0.54 19.56 19.73 0.85
002181粤 传 媒 2.53 0.39 5.23 5.27 0.84
600678四川金顶 2.51 0.85 10.93 11.02 0.84
002734利民股份 1.80 0.78 26.86 27.09 0.84
600684珠江实业 3.28 2.13 8.12 8.19 0.84
002201九鼎新材 2.23 0.86 11.81 11.91 0.83
603199九华旅游 3.32 0.99 36.08 36.38 0.83
002777久远银海 3.03 2.39 67.45 68.01 0.82
002127南极电商 1.40 0.51 11.51 11.60 0.82
600343航天动力 3.20 0.78 16.31 16.44 0.81
601933永辉超市 0.60 0.85 6.69 6.74 0.81
300210森远股份 4.62 1.21 16.16 16.29 0.80
600345长江通信 1.65 1.00 18.92 19.07 0.80
300637扬帆新材 2.99 9.09 23.95 24.14 0.80
600126杭钢股份 3.43 0.58 6.58 6.63 0.79
601339百隆东方 1.37 0.31 5.88 5.93 0.78
002441众 业 达 2.90 0.76 10.56 10.64 0.78
002174游族网络 2.11 0.85 27.82 28.04 0.78
600240华业资本 1.84 0.72 8.78 8.85 0.77
300602飞 荣 达 3.42 6.04 47.42 47.78 0.76
002721金一文化 1.50 0.31 14.79 14.90 0.76
002179中航光电 1.78 0.27 27.78 27.99 0.76
300171东 富 龙 2.86 0.78 11.40 11.49 0.75
002042华孚色纺 1.75 0.65 9.84 9.91 0.75
600223鲁商置业 2.70 0.54 4.53 4.56 0.75
000585东北电气 3.36 0.84 6.41 6.46 0.75
002118紫鑫药业 1.23 0.45 6.52 6.57 0.74
002123梦网荣信 1.85 0.81 11.46 11.54 0.73
300319麦捷科技 2.64 1.35 28.94 29.15 0.73
600971恒源煤电 2.27 1.07 7.15 7.20 0.73
603819神力股份 2.37 4.49 24.05 24.22 0.72
002062宏润建设 2.20 0.52 5.53 5.57 0.72
600516方大炭素 1.92 2.37 10.54 10.62 0.72
600611大众交通 1.52 0.60 5.29 5.33 0.72
603656泰禾光电 3.14 2.28 48.29 48.63 0.70
000989九 芝 堂 1.18 0.21 17.94 18.07 0.70
300583赛托生物 3.86 4.27 50.55 50.90 0.70
002166莱茵生物 3.19 1.30 10.91 10.99 0.70
300363博腾股份 2.93 0.63 15.02 15.12 0.69
300559佳发安泰 6.09 3.08 39.42 39.69 0.69
603023威帝股份 1.99 1.91 10.18 10.25 0.69
600681百川能源 1.12 0.58 13.45 13.54 0.68
600711盛屯矿业 2.65 1.03 6.15 6.19 0.68
300077国民技术 3.45 2.25 13.39 13.48 0.67
603011合锻智能 0.93 1.63 10.78 10.85 0.67
000757浩物股份 2.74 0.71 6.72 6.76 0.66
300135宝利国际 4.32 2.76 5.52 5.56 0.65
002067景兴纸业 2.55 1.49 5.58 5.62 0.64
603888新 华 网 2.57 1.58 80.15 80.67 0.64
600426华鲁恒升 2.00 1.08 13.67 13.76 0.64
600026中远海能 1.29 0.36 6.24 6.28 0.64
600996贵广网络 3.71 2.81 11.94 12.02 0.64
002829星网宇达 4.14 3.61 30.50 30.69 0.64
300114中航电测 6.32 0.39 13.04 13.12 0.63
002590万安科技 3.80 1.30 12.77 12.85 0.63
000828东莞控股 1.93 0.53 11.52 11.59 0.63
600855航天长峰 4.81 2.19 17.09 17.20 0.62
002743富煌钢构 4.33 4.71 12.70 12.78 0.61
600723首商股份 2.15 0.50 8.50 8.55 0.61
001696宗申动力 2.11 0.50 7.22 7.26 0.61
603729龙韵股份 2.15 0.97 73.70 74.15 0.61
603160汇顶科技 2.56 1.90 89.87 90.41 0.61
300204舒 泰 神 1.35 0.30 14.91 15.00 0.60
000848承德露露 2.35 0.60 9.97 10.03 0.60

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by