39股破净 16只市净率低于0.9
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至6月2日收盘,有39只个股跌破每股净资产,其中交通银行、光大银行、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.712倍、0.715倍、0.744倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,悦达投资、ST平能、东方集团等个股的跌幅最大,分别达67.59%、62.42%、62.16%。(数据宝)
破净个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 2015年6月15日以来 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
601328 | 交通银行 | 8.74 | 6.22 | 0.712 | -26.67 |
601818 | 光大银行 | 5.64 | 4.03 | 0.715 | -31.89 |
600015 | 华夏银行 | 14.55 | 10.82 | 0.744 | -19.46 |
601988 | 中国银行 | 4.93 | 3.72 | 0.755 | -20.16 |
000001 | 平安银行 | 12.10 | 9.17 | 0.758 | -32.34 |
601998 | 中信银行 | 7.93 | 6.11 | 0.771 | -25.22 |
601898 | 中煤能源 | 6.60 | 5.35 | 0.811 | -54.12 |
600016 | 民生银行 | 9.78 | 8.00 | 0.818 | -23.53 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.35 | 5.20 | 0.819 | -35.98 |
600269 | 赣粤高速 | 6.01 | 5.08 | 0.846 | -40.90 |
601288 | 农业银行 | 4.20 | 3.57 | 0.851 | -0.84 |
000422 | 湖北宜化 | 6.53 | 5.58 | 0.855 | -55.16 |
600020 | 中原高速 | 5.68 | 4.94 | 0.870 | -48.83 |
601166 | 兴业银行 | 18.84 | 16.43 | 0.872 | -14.80 |
600755 | 厦门国贸 | 9.48 | 8.38 | 0.884 | -49.94 |
000543 | 皖能电力 | 6.16 | 5.49 | 0.892 | -53.85 |
600308 | 华泰股份 | 5.69 | 5.13 | 0.902 | -51.09 |
600823 | 世茂股份 | 5.35 | 4.84 | 0.905 | -45.29 |
600026 | 中远海能 | 6.93 | 6.28 | 0.906 | -50.38 |
000157 | 中联重科 | 4.82 | 4.39 | 0.910 | -55.61 |
600019 | 宝钢股份 | 6.96 | 6.36 | 0.914 | -32.77 |
600123 | 兰花科创 | 7.76 | 7.10 | 0.915 | -50.03 |
600508 | 上海能源 | 12.11 | 11.10 | 0.917 | -36.13 |
601169 | 北京银行 | 9.66 | 8.89 | 0.920 | -9.37 |
600219 | 南山铝业 | 3.45 | 3.18 | 0.921 | -40.00 |
600221 | 海南航空 | 3.50 | 3.24 | 0.925 | -48.98 |
600811 | 东方集团 | 6.82 | 6.33 | 0.928 | -62.16 |
600805 | 悦达投资 | 7.74 | 7.19 | 0.929 | -67.59 |
601398 | 工商银行 | 5.70 | 5.30 | 0.929 | 7.39 |
600000 | 浦发银行 | 13.52 | 12.89 | 0.953 | 9.12 |
000701 | 厦门信达 | 12.45 | 11.87 | 0.953 | -53.69 |
000780 | ST 平能 | 4.02 | 3.87 | 0.962 | -62.42 |
601939 | 建设银行 | 6.55 | 6.35 | 0.970 | -1.46 |
600997 | 开滦股份 | 5.73 | 5.57 | 0.972 | -45.43 |
600166 | 福田汽车 | 2.85 | 2.80 | 0.983 | -52.00 |
600515 | 海航基础 | 9.85 | 9.70 | 0.985 | -40.45 |
600376 | 首开股份 | 11.96 | 11.78 | 0.985 | -24.33 |
000528 | 柳 工 | 7.99 | 7.92 | 0.991 | -51.18 |
000825 | 太钢不锈 | 4.00 | 3.99 | 0.998 | -54.03 |
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询