沪深两市2017年06月02日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603383 | 53.46 | 10 | 24453.33 | 14070.20 | 20.93 | 2017-06-02 |
002392 | 6.53 | 9.93 | 20397.93 | 17572.12 | 21.26 | 2017-06-02 |
000667 | 3.6 | 10.09 | 18769.89 | 19891.98 | 36.48 | 2017-06-02 |
002305 | 6.17 | 9.98 | 18525.45 | 25210.82 | 19.55 | 2017-06-02 |
300137 | 25.87 | 4.86 | 16079.77 | 13850.18 | 9.24 | 2017-06-02 |
601668 | 9.57 | -.21 | 13680.33 | 16129.00 | 8.90 | 2017-06-02 |
601229 | 24.73 | 1.19 | 13640 | 10000.25 | 6.02 | 2017-06-02 |
300255 | 10.51 | 10.05 | 12966.87 | 20204.81 | 31.11 | 2017-06-02 |
300059 | 12.13 | 5.75 | 12510.46 | 16020.98 | 9.58 | 2017-06-02 |
300653 | 41.8 | -4.54 | 11403.76 | 3287.19 | 7.45 | 2017-06-02 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002305 | 6.17 | 9.98 | 18525.45 | 25210.82 | 19.55 | 2017-06-02 |
300255 | 10.51 | 10.05 | 12966.87 | 20204.81 | 31.11 | 2017-06-02 |
000667 | 3.6 | 10.09 | 18769.89 | 19891.98 | 36.48 | 2017-06-02 |
002392 | 6.53 | 9.93 | 20397.93 | 17572.12 | 21.26 | 2017-06-02 |
601668 | 9.57 | -.21 | 13680.33 | 16129.00 | 8.90 | 2017-06-02 |
300059 | 12.13 | 5.75 | 12510.46 | 16020.98 | 9.58 | 2017-06-02 |
603383 | 53.46 | 10 | 24453.33 | 14070.20 | 20.93 | 2017-06-02 |
300137 | 25.87 | 4.86 | 16079.77 | 13850.18 | 9.24 | 2017-06-02 |
300407 | 21.78 | 10 | 9750.49 | 11033.38 | 14.32 | 2017-06-02 |
601992 | 6.56 | 3.14 | 6922.41 | 10335.18 | 9.60 | 2017-06-02 |
上一篇:39股破净 16只市净率低于0.9
下一篇:298亿主力资金近三日大量杀入中小创
股票入门教程
- 000573今日股票行情查询,000545最新股票行情
- 中车股票今天行情
- 000783今日股票行情查询,000786最新股票行情0
- 开盘半小时的看盘技巧
- 明志科技:明志制芯机智能化控制系统配有智能
- 0002172今日股票行情查询,000722 今日股票行情查询
- 今日国际原油最新消息原油价格
- 美国期货指数实时行情
- 中国建筑601668当前股价
- 外资是什么?外资对股市的影响?
- 京东1月31日成交额为3.83亿美元 在当日美股中排第
- 达梦数据:公司严格按照监管要求及时履行信息
- 什么是股票?如何选择合适股票进行投资?
- 601182股票
- 000723股票吧,000725 今日股票行情查询4
- 0000712今日股票行情查询,000716今日股票行情查询