沪深两市2017年06月02日资金流向排名TOP10
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603383 | 53.46 | 10 | 24453.33 | 14070.20 | 20.93 | 2017-06-02 |
002392 | 6.53 | 9.93 | 20397.93 | 17572.12 | 21.26 | 2017-06-02 |
000667 | 3.6 | 10.09 | 18769.89 | 19891.98 | 36.48 | 2017-06-02 |
002305 | 6.17 | 9.98 | 18525.45 | 25210.82 | 19.55 | 2017-06-02 |
300137 | 25.87 | 4.86 | 16079.77 | 13850.18 | 9.24 | 2017-06-02 |
601668 | 9.57 | -.21 | 13680.33 | 16129.00 | 8.90 | 2017-06-02 |
601229 | 24.73 | 1.19 | 13640 | 10000.25 | 6.02 | 2017-06-02 |
300255 | 10.51 | 10.05 | 12966.87 | 20204.81 | 31.11 | 2017-06-02 |
300059 | 12.13 | 5.75 | 12510.46 | 16020.98 | 9.58 | 2017-06-02 |
300653 | 41.8 | -4.54 | 11403.76 | 3287.19 | 7.45 | 2017-06-02 |
股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
002305 | 6.17 | 9.98 | 18525.45 | 25210.82 | 19.55 | 2017-06-02 |
300255 | 10.51 | 10.05 | 12966.87 | 20204.81 | 31.11 | 2017-06-02 |
000667 | 3.6 | 10.09 | 18769.89 | 19891.98 | 36.48 | 2017-06-02 |
002392 | 6.53 | 9.93 | 20397.93 | 17572.12 | 21.26 | 2017-06-02 |
601668 | 9.57 | -.21 | 13680.33 | 16129.00 | 8.90 | 2017-06-02 |
300059 | 12.13 | 5.75 | 12510.46 | 16020.98 | 9.58 | 2017-06-02 |
603383 | 53.46 | 10 | 24453.33 | 14070.20 | 20.93 | 2017-06-02 |
300137 | 25.87 | 4.86 | 16079.77 | 13850.18 | 9.24 | 2017-06-02 |
300407 | 21.78 | 10 | 9750.49 | 11033.38 | 14.32 | 2017-06-02 |
601992 | 6.56 | 3.14 | 6922.41 | 10335.18 | 9.60 | 2017-06-02 |
上一篇:39股破净 16只市净率低于0.9
下一篇:298亿主力资金近三日大量杀入中小创
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告