629只股短线走稳 站上五日均线

股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3107.83点,收于五日均线之上,涨跌幅1.43%,A股总成交额为4284.62亿元。到目前为止今日有629只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有太空板业、第一创业、华胜天成等,乖离率分别为7.84%、7.83%、7.18%;双鹭药业、红日药业、外运发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。5月25日突破五日均线个股乖离率排名

  

证券代码证券简称今日涨跌幅

  (%)

今日换手率

  (%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300344太空板业 10.00 39.46 24.27 26.17 7.84
002797第一创业 9.25 15.75 14.13 15.24 7.83
600410华胜天成 9.96 4.99 8.55 9.16 7.18
300012华测检测 10.01 3.85 9.36 10.00 6.88
600246万通地产 10.09 0.66 4.60 4.91 6.74
300066三川智慧 10.09 2.18 5.52 5.89 6.70
000573粤宏远A 9.98 2.51 6.10 6.50 6.49
600463空港股份 10.01 13.90 19.82 21.10 6.46
601101昊华能源 10.06 1.66 7.00 7.44 6.26
002478常宝股份 9.96 3.93 5.72 6.07 6.16
601001大同煤业 8.18 1.98 4.89 5.16 5.52
000728国元证券 10.00 2.90 11.37 11.99 5.46
002655共达电声 9.99 9.86 8.25 8.70 5.43
603603博天环境 4.67 51.21 48.78 51.31 5.20
600600青岛啤酒 7.81 0.62 32.72 34.38 5.07
000776广发证券 6.19 1.49 15.87 16.65 4.90
603032德新交运 7.00 13.45 42.31 44.33 4.77
600555海航创新 10.07 0.75 4.60 4.81 4.61
000600建投能源 5.97 9.83 13.59 14.21 4.59
300642透景生命 6.19 19.29 100.23 104.78 4.54
002692睿康股份 5.69 2.98 9.10 9.47 4.04
002591恒大高新 5.41 1.30 13.12 13.64 3.98
600971恒源煤电 5.39 2.34 6.95 7.23 3.97
600109国金证券 5.78 1.75 11.46 11.90 3.86
000063中兴通讯 4.95 2.28 19.20 19.92 3.73
600760中航黑豹 6.82 3.58 27.77 28.80 3.72
300023宝德股份 10.03 6.60 14.29 14.81 3.65
601699潞安环能 6.03 1.78 6.96 7.21 3.65
603677奇精机械 10.01 8.20 29.64 30.67 3.47
002244滨江集团 6.05 1.57 6.61 6.84 3.42
300492山鼎设计 4.83 2.16 44.45 45.97 3.41
300371汇中股份 5.58 10.94 28.21 29.16 3.38
600376首开股份 4.67 1.10 11.27 11.65 3.37
002318久立特材 5.49 1.92 8.19 8.46 3.35
600543莫高股份 6.27 2.01 12.15 12.55 3.33
600744华银电力 5.24 3.96 5.05 5.22 3.28
601375中原证券 4.52 14.91 10.07 10.40 3.26
000686东北证券 4.84 2.35 9.44 9.75 3.24
600743华远地产 4.26 1.61 4.27 4.41 3.18
600497驰宏锌锗 4.77 1.69 5.75 5.93 3.17
000069华侨城A 4.26 0.89 8.55 8.82 3.16
000021深 科 技 4.27 1.18 8.05 8.30 3.11
603958哈森股份 4.27 10.25 35.02 36.10 3.09
600978宜华生活 4.40 1.09 9.67 9.97 3.06
601169北京银行 3.70 0.65 8.71 8.97 2.99
002351漫 步 者 6.15 6.15 11.07 11.40 2.98
002104恒宝股份 4.41 2.37 8.74 9.00 2.97
600016民生银行 3.71 1.14 7.88 8.11 2.92
002500山西证券 5.82 1.64 9.02 9.28 2.91
600684珠江实业 4.31 3.91 7.99 8.22 2.88
601555东吴证券 4.69 1.11 10.86 11.17 2.84
000750国海证券 4.68 1.40 5.22 5.37 2.79
002472双环传动 3.17 1.05 9.49 9.75 2.72
002856美芝股份 5.80 11.80 33.19 34.09 2.70
000488晨鸣纸业 3.03 2.63 11.25 11.55 2.65
300058蓝色光标 3.95 0.99 7.44 7.64 2.63
002760凤形股份 4.04 3.58 30.11 30.90 2.63
002736国信证券 3.80 0.78 12.78 13.11 2.60
600295鄂尔多斯 4.26 1.00 8.82 9.05 2.58
000022深赤湾A 2.46 1.65 23.93 24.55 2.58
600527江南高纤 4.81 1.42 4.88 5.01 2.58
000983西山煤电 4.27 1.62 7.61 7.81 2.57
600155宝硕股份 6.29 15.82 15.99 16.40 2.56
000166申万宏源 3.11 0.83 5.50 5.64 2.55
601881中国银河 4.13 7.33 11.06 11.34 2.53
300271华宇软件 4.13 2.21 16.73 17.15 2.52
002494华斯股份 6.68 26.79 16.35 16.76 2.52
002151北斗星通 3.22 2.30 27.49 28.18 2.51
300471厚普股份 5.08 3.02 37.57 38.51 2.51
600182S 佳 通 2.63 1.68 22.83 23.40 2.51
600546山煤国际 2.70 0.49 4.08 4.18 2.50
000960锡业股份 3.74 1.49 11.36 11.64 2.50
600348阳泉煤业 3.60 1.12 6.18 6.33 2.46
601229上海银行 3.81 7.99 22.88 23.44 2.46
300585奥联电子 2.94 14.75 51.25 52.50 2.44
600898三联商社 2.83 1.38 14.17 14.51 2.38
300326凯 利 泰 4.58 0.88 8.24 8.44 2.38
000090天健集团 2.85 3.32 10.24 10.48 2.36
002056横店东磁 2.21 1.45 6.78 6.94 2.36
601198东兴证券 3.11 1.94 16.54 16.93 2.35
002230科大讯飞 3.15 2.02 29.16 29.84 2.32
002529海源机械 4.30 1.13 15.64 16.00 2.30
300048合康新能 2.80 2.60 7.19 7.35 2.28
600866星湖科技 6.42 1.45 5.03 5.14 2.27
300357我武生物 3.29 1.06 37.78 38.63 2.26
000815美 利 云 4.64 1.35 13.02 13.31 2.26
002222福晶科技 3.93 2.87 14.49 14.82 2.25
600740山西焦化 3.16 1.78 6.07 6.21 2.24
600159大龙地产 4.98 2.58 4.74 4.85 2.23
600782新钢股份 4.70 1.69 3.27 3.34 2.20
000158常山股份 3.63 12.35 15.66 16.00 2.18
601997贵阳银行 3.30 5.83 15.32 15.65 2.18
002281光迅科技 2.78 1.31 21.68 22.15 2.18
600188兖州煤业 3.10 0.30 10.41 10.64 2.17
600363联创光电 2.79 1.25 13.36 13.65 2.16
600517置信电气 4.81 0.57 7.68 7.84 2.08
601666平煤股份 3.59 1.10 4.81 4.91 2.08
000931中 关 村 3.40 2.10 8.03 8.20 2.07
600395盘江股份 2.67 0.60 6.78 6.92 2.06
601099太 平 洋 2.78 2.20 3.98 4.06 2.06
601377兴业证券 3.48 1.16 7.28 7.43 2.06
000839中信国安 3.90 1.98 8.62 8.80 2.04
603633徕木股份 3.94 4.60 31.02 31.65 2.02
601668中国建筑 2.43 0.90 9.10 9.28 2.02
600739辽宁成大 2.86 1.25 16.55 16.88 2.02
600185格力地产 2.61 1.91 6.16 6.28 1.98
601886江河集团 1.86 1.92 10.75 10.96 1.97
000559万向钱潮 2.50 0.52 9.24 9.42 1.97
000005世纪星源 3.73 0.99 5.18 5.28 1.93
600456宝钛股份 6.88 1.67 17.97 18.32 1.93
000430张 家 界 3.79 2.13 9.94 10.13 1.92
002174游族网络 4.22 1.26 27.15 27.67 1.92
000060中金岭南 2.99 0.84 9.80 9.99 1.92
600135乐凯胶片 4.97 7.91 16.36 16.67 1.91
600550保变电气 5.96 10.52 10.64 10.84 1.90
600350山东高速 2.68 0.24 6.03 6.14 1.89
600266北京城建 3.36 2.00 13.90 14.16 1.87
600533栖霞建设 2.61 8.15 5.78 5.89 1.87
002803吉宏股份 5.66 4.76 37.56 38.26 1.86
001979招商蛇口 4.04 2.62 19.47 19.83 1.85
002068黑猫股份 3.01 1.23 7.38 7.52 1.84
600128弘业股份 2.87 1.71 10.57 10.76 1.84
002790瑞 尔 特 2.60 2.41 32.53 33.12 1.83
300016北陆药业 3.67 2.64 14.72 14.99 1.82
000537广宇发展 2.44 2.55 7.83 7.97 1.81
000338潍柴动力 2.78 1.31 10.91 11.11 1.80
603936博敏电子 2.96 1.70 23.95 24.37 1.77
002389南洋科技 2.50 1.16 19.77 20.12 1.77
000988华工科技 3.02 1.03 13.42 13.66 1.76
300256星星科技 1.70 3.37 10.58 10.76 1.74
600362江西铜业 3.39 1.14 14.98 15.24 1.74
002020京新药业 3.11 0.88 11.07 11.26 1.73
300374恒通科技 3.50 14.44 25.84 26.29 1.73
600031三一重工 2.24 0.53 6.73 6.84 1.69
300216千山药机 3.70 2.57 26.21 26.65 1.68
600123兰花科创 3.46 1.55 7.06 7.18 1.67
002121科陆电子 3.28 1.53 8.68 8.82 1.66
601898中煤能源 3.05 0.22 5.31 5.40 1.66
600435北方导航 2.77 1.74 13.52 13.74 1.64
300328宜安科技 1.92 0.86 9.92 10.08 1.63
002691冀凯股份 3.47 0.97 23.45 23.83 1.62
300253卫宁健康 2.30 1.08 7.89 8.02 1.61
300018中元股份 2.67 1.18 8.69 8.83 1.61
600020中原高速 2.11 1.01 4.76 4.84 1.60
600323瀚蓝环境 2.17 0.70 13.93 14.15 1.59
002146荣盛发展 2.57 2.33 10.20 10.36 1.59
000937冀中能源 3.79 1.71 5.94 6.03 1.58
300407凯发电气 9.98 29.48 20.40 20.72 1.56
600064南京高科 2.40 0.57 14.72 14.95 1.55
000011深物业A 4.78 9.21 18.12 18.40 1.55
000830鲁西化工 2.81 1.91 6.13 6.22 1.53
000501鄂武商A 2.36 0.99 20.54 20.85 1.53
601890亚星锚链 2.53 3.05 8.37 8.50 1.53
002755东方新星 4.90 16.40 35.65 36.19 1.53
600369西南证券 3.21 0.47 5.39 5.47 1.52
300246宝 莱 特 1.62 1.48 26.57 26.97 1.51
600642申能股份 2.40 0.42 5.89 5.98 1.49
000828东莞控股 2.11 0.65 11.42 11.59 1.49
600761安徽合力 2.70 0.85 11.99 12.17 1.48
603816顾家家居 2.80 1.29 50.96 51.71 1.47
000812陕西金叶 2.87 2.29 8.13 8.25 1.45
002139拓邦股份 4.34 3.40 9.25 9.38 1.45
601801皖新传媒 3.21 0.57 12.98 13.17 1.45
600764中电广通 2.68 0.67 30.17 30.61 1.44
600153建发股份 1.74 1.03 11.52 11.69 1.44
300240飞 力 达 1.51 0.82 9.31 9.44 1.44
000915山大华特 4.00 2.39 47.41 48.08 1.42
300373扬杰科技 3.54 1.05 19.01 19.28 1.42
601158重庆水务 2.56 0.18 7.49 7.60 1.41
000415渤海金控 3.19 0.84 6.37 6.46 1.41
000987越秀金控 2.77 0.88 11.34 11.50 1.41
600570恒生电子 2.37 1.85 37.06 37.58 1.41
300287飞 利 信 1.44 1.06 9.00 9.13 1.40
600022山东钢铁 1.95 0.57 2.57 2.61 1.40
002029七 匹 狼 1.99 0.39 9.63 9.76 1.39
600599熊猫金控 1.90 1.72 23.26 23.58 1.38
603019中科曙光 3.71 3.65 26.47 26.84 1.38
600877ST 嘉陵 4.99 1.38 5.81 5.89 1.38
600606绿地控股 2.77 3.44 7.32 7.42 1.37
002394联发股份 3.30 1.14 13.91 14.10 1.37
600269赣粤高速 1.81 0.85 5.00 5.07 1.36
002081金 螳 螂 2.45 0.42 9.89 10.02 1.36
601333广深铁路 3.07 0.73 4.31 4.37 1.35
300438鹏辉能源 3.24 1.92 24.85 25.18 1.34
600226升华拜克 2.94 0.62 8.97 9.09 1.34
300255常山药业 3.60 4.55 8.53 8.64 1.34
002166莱茵生物 2.17 1.53 10.68 10.82 1.33
600026中远海能 2.12 0.59 6.17 6.25 1.33
002440闰土股份 1.66 0.63 14.55 14.74 1.32
002343慈文传媒 1.55 0.62 38.20 38.70 1.31
600210紫江企业 3.13 2.35 5.53 5.60 1.30
300049福瑞股份 3.44 1.73 16.90 17.12 1.30
000059华锦股份 2.77 1.22 9.89 10.02 1.29
600180瑞 茂 通 1.72 0.20 12.85 13.02 1.29
300437清 水 源 2.36 3.75 19.25 19.50 1.29
000898鞍钢股份 2.17 0.36 5.12 5.19 1.29
000421南京公用 3.21 1.05 6.99 7.08 1.29
601600中国铝业 2.16 0.78 4.20 4.25 1.29
000685中山公用 2.39 0.88 10.57 10.71 1.29
002306ST 云网 4.87 1.26 3.61 3.66 1.27
300132青松股份 2.04 1.47 8.39 8.50 1.26
600351亚宝药业 2.44 0.68 7.46 7.55 1.26
300007汉威电子 1.61 1.17 18.11 18.34 1.26
300166东方国信 3.97 1.01 18.86 19.10 1.25
002570贝 因 美 2.43 1.55 13.75 13.92 1.24
000739普洛药业 1.61 0.44 7.48 7.57 1.23
000996中国中期 4.34 3.63 17.59 17.81 1.23
002183怡 亚 通 1.59 0.85 8.19 8.29 1.22
600283钱江水利 2.38 1.08 11.48 11.62 1.22
600256广汇能源 2.46 0.39 4.11 4.16 1.22
601117中国化学 3.01 0.99 6.43 6.51 1.21
000869张 裕A 1.60 0.32 32.69 33.09 1.21
600773西藏城投 2.86 1.56 10.30 10.42 1.20
300622博士眼镜 2.57 12.76 31.97 32.35 1.20
600621华鑫股份 4.53 1.28 10.71 10.84 1.19
002317众生药业 3.17 0.89 11.59 11.73 1.19
000426兴业矿业 2.60 0.78 7.79 7.88 1.18
000598兴蓉环境 2.03 0.68 5.48 5.54 1.17
002383合众思壮 10.00 2.89 13.48 13.64 1.17
600859王 府 井 1.96 0.70 14.95 15.12 1.16
000697炼石有色 2.62 1.23 20.10 20.33 1.15
002083孚日股份 3.29 1.38 7.15 7.23 1.15
300349金卡智能 1.74 0.95 29.54 29.88 1.14
600708光明地产 2.55 0.85 7.95 8.04 1.13
600826兰生股份 4.23 0.72 18.03 18.23 1.13
600823世茂股份 2.33 0.52 4.79 4.84 1.13
600794保税科技 1.65 0.61 4.25 4.30 1.13
600891秋林集团 2.28 1.50 7.09 7.17 1.13
601106ST 一重 2.34 0.28 3.03 3.06 1.12
002449国星光电 2.86 2.92 15.31 15.48 1.12
600755厦门国贸 2.29 1.00 8.38 8.47 1.12
300143星河生物 1.54 0.79 25.50 25.79 1.12
300522世名科技 1.46 3.42 88.51 89.50 1.12
603165荣晟环保 4.20 19.80 56.69 57.32 1.12
600258首旅酒店 3.15 0.34 21.35 21.59 1.11
300176鸿特精密 2.79 0.82 64.55 65.27 1.11
600209罗顿发展 1.35 5.08 11.17 11.29 1.11
600216浙江医药 2.20 0.74 9.19 9.29 1.11
000622恒立实业 4.55 1.62 6.13 6.20 1.11
000036华联控股 2.14 1.47 8.50 8.59 1.11
000726鲁 泰 A 1.79 0.74 11.78 11.91 1.10
600273嘉化能源 2.36 1.97 9.00 9.10 1.10
600096云 天 化 2.87 0.87 7.08 7.16 1.10
000572海马汽车 1.38 0.70 5.09 5.15 1.10
600578京能电力 1.43 0.32 4.20 4.25 1.09
002542中化岩土 4.88 15.52 13.40 13.55 1.09
600331宏达股份 2.16 0.96 5.14 5.20 1.09
002436兴森科技 1.88 0.74 6.44 6.51 1.09
300244迪安诊断 1.77 1.18 29.05 29.36 1.08
300418昆仑万维 0.93 2.18 22.43 22.67 1.08
300422博 世 科 0.92 6.02 41.32 41.76 1.07
600864哈投股份 2.85 1.61 8.20 8.29 1.07
000732泰禾集团 2.29 0.29 15.90 16.07 1.07
600231凌钢股份 1.68 0.84 3.00 3.03 1.07
600106重庆路桥 3.06 1.28 5.67 5.73 1.06
300142沃森生物 1.43 0.72 11.96 12.09 1.05
601636旗滨集团 2.17 0.70 4.20 4.24 1.05
600569安阳钢铁 1.87 0.48 2.69 2.72 1.04
000835长城动漫 3.18 1.48 9.63 9.73 1.04
000631顺发恒业 2.39 0.22 4.25 4.29 1.04
000616海航投资 3.34 1.45 4.29 4.33 1.03
002259升达林业 1.62 1.02 6.82 6.89 1.03
600307酒钢宏兴 1.84 0.77 2.74 2.77 1.02
601588北辰实业 8.65 1.65 6.46 6.53 1.02
000881中广核技 2.67 1.07 19.02 19.21 1.02
000062深圳华强 3.00 5.88 32.98 33.32 1.02
002615哈 尔 斯 3.34 1.25 15.64 15.80 1.01
600221海南航空 1.59 0.49 3.17 3.20 1.01
300343联创互联 1.09 0.97 18.42 18.61 1.01
300121阳谷华泰 2.05 1.29 12.31 12.43 1.01
000912泸 天 化 4.30 4.18 6.96 7.03 1.01
600997开滦股份 3.11 1.18 5.57 5.63 1.00
600807天业股份 4.23 4.46 9.28 9.37 0.99
002292奥飞娱乐 1.55 1.16 14.93 15.08 0.99
002191劲嘉股份 1.63 0.36 9.29 9.38 0.99
600665天 地 源 2.49 0.63 4.49 4.53 0.98
000803ST 金宇 5.02 0.68 23.61 23.84 0.97
600887伊利股份 2.33 1.04 19.12 19.31 0.97
000151中成股份 1.25 3.91 18.52 18.70 0.97
002376新 北 洋 1.03 0.83 12.61 12.73 0.97
000546金圆股份 2.45 1.14 10.35 10.45 0.97
600097开创国际 1.70 0.81 17.18 17.35 0.97
600595中孚实业 2.21 0.49 4.58 4.62 0.96
002007华兰生物 1.23 0.50 34.97 35.30 0.96
002743富煌钢构 1.36 6.00 12.59 12.71 0.95
002002鸿达兴业 2.75 0.47 7.39 7.46 0.95
601369陕鼓动力 2.55 0.27 6.37 6.43 0.94
603369今 世 缘 1.72 0.68 12.29 12.40 0.93
002613北玻股份 2.79 0.93 4.75 4.79 0.93
600077宋都股份 2.87 0.71 3.90 3.94 0.92
002572索 菲 亚 1.46 0.95 36.62 36.95 0.91
002336人 人 乐 2.85 0.68 9.66 9.75 0.91
000976春晖股份 1.60 0.64 8.16 8.23 0.91
002589瑞康医药 0.96 0.81 16.68 16.83 0.90
603320迪贝电气 3.94 25.27 32.14 32.43 0.90
000933神火股份 1.94 0.61 6.26 6.32 0.89
600757长江传媒 2.55 0.76 7.17 7.23 0.89
002849威星智能 2.20 11.15 37.26 37.59 0.89
603885吉祥航空 2.74 1.09 20.43 20.61 0.88
600141兴发集团 1.53 0.82 11.81 11.91 0.88

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by