今日36亿主力资金潜入非银金融业
股票入门 2023-02-04 17:09www.16816898.cn炒股票新手入门
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有28个行业主力资金净流入。主力资金净流入最大的行业为非银金融,涨跌幅4.00%,整体换手率1.28%,成交量较前一个交易日变动117.58%,主力资金净流量35.95亿元。(数据宝)
点击查看更多资金流向数据
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨幅 (%) | 主力资金 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 22.42 | 117.58 | 1.28 | 4.00 | 35.95 |
机械设备 | 21.39 | 14.98 | 1.26 | 0.71 | 24.47 |
房地产 | 25.77 | 58.68 | 1.28 | 2.56 | 22.03 |
化工 | 25.48 | 26.45 | 0.92 | 1.11 | 18.76 |
电子 | 15.42 | -0.27 | 1.23 | 0.09 | 16.60 |
银行 | 38.92 | 153.70 | 0.37 | 2.25 | 16.20 |
计算机 | 12.17 | 14.49 | 1.41 | 0.40 | 15.73 |
公用事业 | 24.76 | 23.15 | 1.20 | 0.34 | 15.32 |
电气设备 | 14.99 | 21.16 | 1.19 | 0.61 | 12.75 |
建筑装饰 | 19.62 | 17.85 | 1.18 | 1.23 | 11.94 |
传媒 | 7.67 | 6.02 | 1.03 | 0.46 | 10.62 |
医药生物 | 10.09 | 6.46 | 0.78 | 0.24 | 10.56 |
家用电器 | 6.48 | 19.87 | 1.09 | -0.30 | 9.82 |
建筑材料 | 11.62 | 15.02 | 2.23 | 0.63 | 9.82 |
通信 | 5.43 | 16.25 | 0.89 | 0.44 | 8.88 |
有色金属 | 14.35 | 15.75 | 0.95 | 1.05 | 8.88 |
钢铁 | 12.51 | 25.84 | 1.01 | 1.68 | 7.51 |
采掘 | 13.22 | 22.84 | 0.49 | 1.66 | 6.37 |
纺织服装 | 4.93 | 18.57 | 0.98 | 0.30 | 5.60 |
轻工制造 | 6.53 | 11.54 | 1.14 | 0.70 | 4.92 |
汽车 | 11.93 | 7.23 | 1.08 | 0.16 | 4.78 |
食品饮料 | 5.13 | 2.32 | 0.86 | 0.36 | 4.27 |
商业贸易 | 6.68 | 14.91 | 0.93 | 0.99 | 3.97 |
交通运输 | 13.86 | 6.21 | 0.64 | 0.34 | 3.83 |
农林牧渔 | 5.88 | -1.79 | 0.97 | 0.26 | 3.81 |
综合 | 3.29 | 3.75 | 1.12 | 1.19 | 1.03 |
国防军工 | 3.47 | 8.06 | 0.81 | 1.31 | 0.79 |
休闲服务 | 1.12 | 22.85 | 0.82 | 0.30 | 0.49 |
股票入门教程
- 中国电科股票 中国电科股票600990
- 中国铝业股吧 中国铝业股吧股票行情分析
- 三六零股吧 三六零股吧千股千评
- 荣华实业股票 荣华实业股票股吧
- 恒大集团和碧桂园谁大 恒大地产与碧桂园地产哪
- 恒瑞医药股吧 恒瑞医药股吧分析讨论社区
- 300570太辰光股票 太辰光股吧东方财富
- 300504股票 天邑股份(300504)股票价格
- 300563股票 300563股票股吧
- 300554三超新材 300554三超新材目标价
- 四川长虹股票股吧 四川长虹股票股吧资金流向
- 拓中股份股票 拓中股份做什么的
- 中科曙光股票股吧 中科曙光股票股吧东方财富讨
- 中日韩自贸区概念股 中曰韩自贸区
- 今日钢材价格表 涟钢今日钢材价格表
- 剑南春股票 剑南春股票分红公告