短线防风险123只股短期均线现死叉

财经新闻 2025-04-22 18:23www.16816898.cn股票新闻

股市风云变幻莫测,而证券时报股市大数据新媒体“数据宝”如同一位贴心的导航员,实时引领我们穿越市场的迷雾。根据统计,截至今天上午的某个时刻,上证综指以3298.92点的数字跃然纸上,涨跌幅达到0.84%,这一数字似乎在诉说着市场的起伏与波动。而整个A股市场,成交额高达1479.95亿元,犹如一股巨大的洪流,在股市的大海中奔腾不息。

部分5日、10日均线死叉个股概览

代码 简称 今日涨跌 (%) 今日换手率 (%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%)) 价(元) 较10日均线乖离率(%)

000822 山东海化 0.31 0.65 9.81 9.91 -1.02 9.66 -2.55

300389 艾比森 -0.31 0.18 13.15 13.26 -0.83 12.86 -3.03

000937 冀中能源 3.13 0.71 6.94 7.00 -0.80 6.92 -1.11

000912 -0.22 0.66 9.51 9.59 -0.79 9.18 -4.26

000801 -0.70 0.32 8.70 8.76 -0.78 8.53 -2.67

603186 -7.42 9.13 34.01 34.25 -0.69 32.08 -6.33

600359 0.00 0.27 7.53 7.59 -0.69 7.41 -2.32

600814 0.61 0.31 9.96 10.02 -0.61 9.83 -1.93

600068 葛洲坝 0.20 0.24 10.35 10.42 -0.60 10.22 -1.87

603703 0.99 0.75 17.46 17.57 -0.60 17.39 -1.02

000635 0.39 0.35 18.57 18.68 -0.59 18.15 -2.83

300577 0.41 0.46 48.25 48.52 -0.55 47.10 -2.93

002277 0.48 0.13 6.34 6.37 -0.53 6.28 -1.41

600131 0.12 0.18 8.22 8.26 -0.47 8.15 -1.32

601929 0.88 0.09 3.45 3.47 -0.46 3.44 -0.86

600101 0.49 0.42 10.32 10.37 -0.45 10.21 -1.50

600421 0.34 0.09 14.88 14.95 -0.45 14.75 -1.32

600470 0.76 0.25 6.69 6.72 -0.43 6.63 -1.35

000850 0.19 0.06 5.27 5.29 -0.42 5.22 -1.29

600731 0.25 0.13 8.17 8.20 -0.41 8.09 -1.39

600984 0.14 0.40 7.36 7.39 -0.41 7.29 -1.33

000525 0.20 0.15 20.66 20.75 -0.40 20.54 -1.00

000830 1.75 0.71 8.79 8.82 -0.40 8.73 -1.05

600986 0.72 0.31 12.61 12.66 -0.39 12.53 -1.06

600893 航发动力 0.28 0.04 29.01 29.12 -0.39 28.79 -1.14

600688 -0.31 0.16 6.62 6.65 -0.39 6.40 -3.73

600343 0.06 0.14 17.53 17.60 -0.39 17.31 -1.65

600971 3.25 2.17 11.43 11.48 -0.38 11.45 -0.24

601789 0.58 0.30 5.26 5.28 -0.38 5.23 -1.02

002351 漫步者 0.83 0.54 10.99 11.03 -0.37 10.93 -0.92

300535 0.98 0.53 41.54 41.69 -0.36 41.21 -1.16

300135 0.43 0.20 4.66 4.67 -0.36 4.63 -0.92

600020 1.12 0.36 5.48 5.50 -0.36 5.44 -1.09

600203 0.24 0.26 8.24 8.27 -0.35 8.22 -0.61

000628 0.30 0.43 10.18 10.22 -0.34 10.07 -1.44

600177 雅戈尔 0.30 0.10 10.10 10.14 -0.34 10.07 -0.65

000637 0.57 0.30 7.16 7.19 -0.33 7.12 -0.95

002323 雅百特 0.36 0.46 8.59 8.62 -0.32 8.48 -1.62

600262 -1.25 0.46 27.23 27.32 -0.32 26.77 -2.01

600153 0.32 0.19 12.66 12.70 -0.32 12.50 -1.54

600509 -0.13 0.33 7.97 8.00 -0.31 7.82 -2.21

002501 0.56 0.19 10.84 10.87 -0.29 10.80 -0.64

600661 新南洋 0.81 0.18 19.96 20.02 -0.29 19.85 -0.86

000415 0.30 0.13 6.80 6.82 -0.28 6.76 -0.89

600798 0.53 0.37 5.83 5.85 -0.27 5.71 -2.36

603898 好莱客 -0.16 0.30 31.84 31.93 -0.27 31.53 -1.24

600210 0.33 0.42 6.17 6.18 -0.26 6.10 -1.33

600635 0.19 0.07 5.32 5.33 -0.26 5.29 -0.75

600549 1.26 0.88 31.64 31.72 -0.26 31.24 -1.51

600098 0.14 0.06 7.40 7.42 -0.26 7.34 -1.01

002092 0.53 0.42 15.52 15.56 -0.24 15.26 -1.90

300236 0.49 0.29 28.86 28.92 -0.24 28.69 -0.81

600338 1.33 0.51 46.61 46.72 -0.22 46.61 -0.23

000589 0.70 0.15 5.80 5.81 -0.22 5.77 -0.74

600291 2.06 1.41 29.75 29.81 -0.22 29.75 -0.21

600269 0.75 0.17 5.42 5.43 -0.22 5.39 -0.70

000564 0.63 0.09 6.43 6.44 -0.22 6.41 -0.47

601877 -0.11 0.05 18.86 18.90 -0.22 18.63 -1.44

000514 0.51 0.13 7.87 7.89 -0.22 7.87 -0.19

600812 0.00 0.11 6.00 6.02 -0.22 5.94 -1.28

600439 瑞贝卡 -0.18 0.06 5.62 5.63 -0.21 5.59 -0.75

600083 -0.44 0.11 15.94 15.97 -0.21 15.86 -0.69

002030 0.36 0.16 19.52 19.56 -0.21 19.38 -0.94

600368 0.65 0.22 6.20 6.22 -0.21 6.18 -0.56

600695 0.45 0.13 6.72 6.73 -0.21 6.70 -0.45

600166 0.69 0.12 2.91 2.91 -0.21 2.90 -0.41

000883 0.82 0.04 4.91 4.92 -0.20 4.90 -0.49

600033 0.76 0.10 3.99 4.00 -0.20 3.97 -0.70

000998 -0.13 0.19 22.90 22.95 -0.20 22.62 -1.43

600179 -0.11 0.10 18.71 18.75 -0.19 18.56 -1.00

600461 0.15 0.13 6.91 6.92 -0.19 6.88 -0.62

300450 -1.50 0.34 62.53 62.64 -0.18 61.01 -2.60

000797 0.18 0.20 11.08 11.10 -0.17 10.90 -1.78

000100 TCL集团 0.28 0.08 3.58 3.59 -0.17 3.56 -0.73

601969 1.07 0.14 11.37 11.39 -0.16 11.33 -0.53

600886 -0.66 0.18 7.60 7.61 -0.16 7.53 -1.12

600567 1.10 0.44 4.68 4.68 -0.15 4.58 -2.20

300215 电科院 0.37 0.33 10.84 10.85 -0.15 10.71 -1.31

300436 广生堂 0.85 0.26 36.84 36.89 -0.15 36.88 -0.03

600317 营口港 0.29 0.04 3.50 3.50 -0.14 3.46 -1.23

300174 -0.10 0.01 30.19 30.23 -0.14 29.88 -1.15

601766 0.31 0.05 9.89 9.90 -0.14 9.85 -0.55

002294 信立泰 -3.22 0.35 32.21 32.26 -0.14 31.28 -3.03

000752 0.15 0.29 13.15 13.17 -0.14 13.12 -0.38

002664 0.07 0.13 27.19 27.23 -0.14 27.07 -0.57

002829 -0.20 0.69 31.16 31.21 -0.13 30.64 -1.81

600108 0.45 0.13 4.46 4.47 -0.13 4.43 -0.85

601107 0.43 0.07 4.74 4.74 -0.13 4.72 -0.46

000521 0.69 0.16 5.89 5.90 -0.12 5.87 -0.49

002171 0.44 0.17 1

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by