今日(6月24日)新股上市提示:N龙芯发行价60.06元
财经新闻 2023-02-06 02:47www.16816898.cn股票新闻
今日(6月24日)提示:N龙芯发行价60.06元/股。
N龙芯(688047)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688047 | 股票简称 | N龙芯 |
申购代码 | 787047 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 60.06 | 发行市盈率 | 141.68 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.93 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 24.62 | |
网上发行日期 | 2022-06-15 (周三) | 网下配售日期 | 2022-06-15 | |
网上发行数量(股) | 9,840,000 | 网下配售数量(股) | 22,960,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 | |
申购数量上限(股) | 6,500 | 中签缴款日期 | 2022-06-17 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-06-08 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
发行方式说明 | 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 25.93 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
N龙芯市值 | 240.84亿 | N龙芯动态市盈率 | 165.31 | |
N龙芯 | 18.75亿 | N龙芯发行市盈率 | 141.68 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-06-17 (周五) | 上市日期 | 2022-06-24 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.036936 | 网下配售中签率(%) | 0.0573 | |
中签结果公告日期 | 2022-06-17 (周五) | 网下配售认购倍数 | 1744.09 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 7113190.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2710.82 | |
网上有效申购户数(户) | 4477236 | 网下有效申购户数(户) | 5784 | |
网上有效申购股数(万股) | 2664084.25 | 网下有效申购股数(万股) | 4004420.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 0722,5722,3284 |
末"五"位数 | 45378,65378,85378,25378,05378,36365 | |
末"六"位数 | 955352,830352,705352,580352,455352,330352,205352,080352,707673 | |
末"七"位数 | 1601481,6601481,8949919 | |
末"八"位数 | 46066730,32298877,09758648 |
承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.87 | 发行后每股净资产(元) | - | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅(%) | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;集成电路设计;集成电路制造;集成电路芯片制造;集成电路芯片产品制造;软件开发;基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;技术检测;制造计算机整机;制造计算机零部件;制造计算机外围设备;计算机技术培训;计算机维修;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||
主营业务 | 处理器及配套芯片的研制、销售及服务 | ||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | ||||||||
| |||||||||||
投资金额总计 | 351186.9 | ||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -104940.9 | ||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 142.62% |
财经资讯
- 钢铁沙皇逝世 百亿A股变更实控人
- 8家私募年内自购4.57亿元
- 谢治宇、朱少醒最新调仓动向来了
- 广汇汽车退市 让人情何以堪
- 转融券暂停实施一周 融券余额已不足300亿元
- 美股三大指数集体下跌 道指跌超1%
- 多家上市房企高管增持股票提振信心
- 上市公司打响1元面值保卫战
- 中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF
- 最高从亏0.38元/股到赚0.44元/股 3只潜力股已获大
- 纳指大跌超500点 道指却创历史新高
- 上市公司掀起沙特热官宣合作 沙特概念股也是基
- 两大量化私募巨头重磅发声 DMA持股市值大降200
- 重磅曝光 国家队果然出手!中央汇金二季度继续
- 美股三大指数集体收涨 道指、标普500指数均创历
- 硅片龙头大消息 20亿美元重磅项目落地